Královéhradecký krajský šachový svaz


Po šesti kolech krajské soutěže žákovských družstev vede Ortex D

Jiří Bielavský, administrátor webu - 20.3.2016

V sobotu 19. 3. se ve Studnici a na Ortexu hrálo 3. – 6. kolo krajské soutěže žákovských družstev. Přineslo několik překvapivých výsledků, po nichž se do čela soutěže dostal Ortex D.
Závěrečné trojkolo se bude hrát v sobotu 23. dubna, místo bude upřesněno později.

Pořadí po kole 6							
							
Poř.	Družstvo		Part.	+	=	-	MP3	Body
1	ŠK Ortex D		6	5	1	0	16	18½
2	Jiskra Jaroměř		6	5	0	1	15	19
3	ŠK Ortex C		6	5	0	1	15	16
4	ŠŠPM Lipky HK B		6	4	1	1	13	18
5	PŠ TJ Náchod		6	4	0	2	12	16
6	Třebechovice p/O B	6	3	1	2	10	14
7	ŠK Ortex E		6	2	0	4	6	9
8	T. J. Sokol Studnice	6	0	1	5	1	5½
9	Slovan Broumov B	6	0	0	6	0	3
10	Slovan Broumov A	6	0	0	6	0	1

Kolo 4 							
							
4.1	ŠK Ortex E	           1½ - 2½ 	PŠ TJ Náchod	
1	Levitner Matěj	1083	    ½ : ½	Poláček Miroslav	1000
2	Novák Tomáš	1100	    1 : 0	Grulich Jaroslav	1000
3	Kořínek Jaroslav 1000	    0 : 1	Budař Dominik	        1000
4	Gonda Adam	1000	    0 : 1	Čelka Josef	        1000

4.2	Jiskra Jaroměř		   2½ - 1½	ŠK Ortex C	
1	Vašata Mirek	1170	    0 : 1	Jindra Tomáš	1159
2	Holda Adam	1116	    1 : 0	Solař Filip	1153
3	Marxová Šárka	1043	    ½ : ½	Schmutzer Jakub	1078
4	Martínek Alois	1100	    1 : 0	Voříšková Anna	1000

4.3	Slovan Broumov A	    0 - 4	Třebechovice pod Orebem B	
1	Assbahi Radovan Adham 1250  0 : 1	Kvychola Yahor	1000
2	Kuře Miroslav	1265	    0 : 1	Majoroš Kamil	1000
3	Strnad Matěj	1000	    0 : 1	Pírko Jakub	1000
4	Hartwich Maxmilián 1000	    0 : 1	Mencl Michal	1000

4.4	T. J. Sokol Studnice	    0 - 4	ŠŠPM Lipky HK B	
1	Mutsch Martin	1000	    0 : 1	Komora Matěj	1096
2	Lesk Filip	1000	    0 : 1	Dedek Jan	1000
3	Ulich David	1000	    0 : 1	Příhodová Petra	1000
4	Lesk Petr	1000	    0 : 1	Svoboda Ondřej	1000

4.5	Slovan Broumov B	    0 - 4	ŠK Ortex D	
1	Kubiš Jaroslav	1000	    0 : 1	Golka Dalibor	1148
2	Kaněra Daniel	1000	    0 : 1	Rak Tomáš	1078
3	Exner Tadeáš	1000	    0 : 1	Raková Petra	1085
4	Peroutka Tomáš	1000	    0 : 1	Kratochvílová Kateřina	1073

Kolo 5 							
							
5.1	PŠ TJ Náchod		    1 - 3	Jiskra Jaroměř	
1	Poláček Miroslav 1000	    1 : 0	Vašata Mirek	1170
2	Grulich Jaroslav 1000	    0 : 1	Holda Adam	1116
3	Čelka Josef	1000	    0 : 1	Marxová Šárka	1043
4	Bubeníček Šimon	1000	    0 : 1	Martínek Alois	1100

5.2	ŠK Ortex E		    1 - 3	ŠK Ortex C	
1	Levitner Matěj	1083	    0 : 1	Solař Filip	1153
2	Novák Tomáš	1100	    1 : 0	Vestfál Jan	1142
3	Kořínek Jaroslav 1000	    0 : 1	Schmutzer Jakub	1078
4	Voříšek Jan	1000	    0 : 1	Voříšková Anna	1000

5.3	Třebechovice pod Orebem B   3 - 1	T. J. Sokol Studnice	
1	Kvychola Yahor	1000	    1 : 0	Mutsch Martin	1000
2	Majoroš Kamil	1000	    1 : 0	Kubín Matouš	1000
3	Pírko Jakub	1000	    0 : 1	Lesk Filip	1000
4	Mencl Michal	1000	    1 : 0	Ulich David	1000

5.4	ŠŠPM Lipky HK B		    4 - 0	Slovan Broumov B	
1	Komora Matěj	1096	    1 : 0	Kubiš Jaroslav	1000
2	Dedek Jan	1000	    1 : 0	Kaněra Daniel	1000
3	Příhodová Petra	1000	    1 : 0	Exner Tadeáš	1000
4	Svoboda Ondřej	1000	    1 : 0	Jarkovský Ladislav 1000

5.5	Slovan Broumov A	    1 - 3	ŠK Ortex D	
1	Otradovský Jan	1000	    0 : 1	Golka Dalibor	1148
2	Strnad Matěj	1000	    1 : 0	Rak Tomáš	1078
3	Hartwich Maxmilián 1000	    0 : 1	Kratochvílová Kateřina	1073
4		-		    - : +	Dobeš Ondřej	1000

Kolo 6 							
							
6.1	ŠK Ortex C		   2½ - 1½	PŠ TJ Náchod	
1	Jindra Tomáš	1159	    ½ : ½	Poláček Miroslav 1000
2	Solař Filip	1153	    1 : 0	Grulich Jaroslav 1000
3	Schmutzer Jakub	1078	    0 : 1	Budař Dominik	1000
4	Voříšková Anna	1000	    1 : 0	Bubeníček Šimon	1000

6.2	Jiskra Jaroměř		   1½ - 2½	ŠK Ortex E	
1	Vašata Mirek	1170	    1 : 0	Levitner Matěj	1083
2	Holda Adam	1116	    0 : 1	Novák Tomáš	1100
3	Marxová Šárka	1043	    ½ : ½	Kořínek Jaroslav 1000
4	Martínek Alois	1100	    0 : 1	Voříšek Jan	1000

6.3	Slovan Broumov B	   1½ - 2½	Třebechovice pod Orebem B	
1	Kubiš Jaroslav	1000	    0 : 1	Kvychola Yahor	1000
2	Exner Tadeáš	1000	    0 : 1	Majoroš Kamil	1000
3	Peroutka Tomáš	1000	    ½ : ½	Pírko Jakub	1000
4	Jarkovský Ladislav 1000	    1 : 0	Mencl Michal	1000

6.4	ŠŠPM Lipky HK B		    4 - 0	Slovan Broumov A	
1	Komora Matěj	1096	    1 : 0	Strnad Matěj	1000
2	Dedek Jan	1000	    1 : 0	Hartwich Maxmilián 1000
3	Příhodová Petra	1000	    + : -		-	
4	Svoboda Ondřej	1000	    + : -		-
	
6.5	ŠK Ortex D		    2 - 2	T. J. Sokol Studnice	
1	Golka Dalibor	1148	    1 : 0	Mutsch Martin	1000
2	Rak Tomáš	1078	    1 : 0	Kubín Matouš	1000
3	Kratochvílová Kateřina 1073 0 : 1	Lesk Filip	1000
4	Dobeš Ondřej	1000	    0 : 1	Lesk Petr	1000

Jiří Kratochvíl, vedoucí soutěže