Královéhradecký krajský šachový svaz


Výsledky Vomáčkova memoriálu mládeže

Jiří Bielavský, administrátor webu - 27.5.2015

Memoriál ing. Vomáčky – OPEN

Organizátor: TJ Jiska Jaroměř
Ředitel turnaje : Miroslav Martinovský
Hlavní rozhodčí : Milan Borůvka
Rozhodčí : Tomáš Back, David Bém, Petr Staněk
Datum: 24.05.2015

Kategorie MŠ, 1. a 2. třída
Poř.	Jméno	                Klub	                        Sk.	       Body	BH.
1	Stejskal Michal	        TJ Jiskra Hořice	        2. třída	7	18
2	Vít Štěpán	        ZŠ Lhota u Červeného Kostelce	2. třída	6	18
3	Dejmek Tomas	        DDM Kolín	                1. třída	4	20
4	Dostál Vojtěch	        ZŠ Velichovky	                1. třída	4	18½
5	Ježek Vladislav	        ZŠ Lhota u Červeného Kostelce	2. třída	4	18
6	Otman Jan	        ZŠ Velichovky	                1. třída	3	19½
7	Špůr Jan	        TJ Jiskra Jaroměř	        2. třída	3	18½
8	Archlebová Stela	ZŠ Meziměstí	                1. třída	3	13½
9	Ulrichová Katerina Anna	ŠŠPM Lipky HK	                1. třída	2½	13
10	Vacek Tomáš	        ZŠ Hradec Králové	        2. třída	2	15½
11	Jarešová Vendula	ZŠ Meziměstí                    2. třída	2	14½
12	Macsali Lukáš	        TJ Jiskra Jaroměř	        MŠ	        1½	13½

Kategorie 3. a 4. třída
Poř.	Jméno	        Rtg	Klub	                        Sk.	       Body	BH.
1	Drašnar Lukáš	1528	Sokol Vrchoviny	                4. třída	7	16½
2	Rokoš Filip	1491	Ortex RETA Hradec Králové	3. třída	6	16½
3	Cibulka Josef	1000	TJ Hronov	                4. třída	5	18
4	Friml Michal	1000	ZŠ Malecí Nové Město nad Metují	3. třída	4	16½
5	Marxová Šárka	1100	TJ Jiskra Jaroměř	        3. třída	3½	16
6	Kotvald Antonín	1000	TJ Tatran Hostinné	        3. třída	3½	14
7	Petržela Lukáš	1044	Sokol Hradec Králové	        3. třída	3	20
8	Ulrich Václav	1000	Ortex RETA Hradec Králové	4. třída	3	19½
9	Tymel Tomáš	1000	ZŠ Nové Město nad Metují	4. třída	3	16
10	Matějíček Radek	1000	ŠK Lípa	                        4. třída	3	14½
11	Hukel Tomáš	1000	ZŠ Rychnovek	                4. třída	1	14½

Kategorie 5. třída a Open
Poř.	St.č.	Jméno	Rtg	FED	1	2	3	4	5	Body
1	3	Vašata Mirek	1000	* *	0 ½	1 1	1 1	1 1	6½
2	5	Faltýnek David	1212	1 ½	* *	0 0	1 1	1 1	5½
3	2	Umlauf David	1100	0 0	1 1	* *	0 1	1 1	5
4	1	Friedrich Pavel	1093	0 0	0 0	1 0	* *	1 1	3
5	4	Umlaufová Lucie	1100	0 0	0 0	0 0	0 0	* *	0