Královéhradecký krajský šachový svaz


Turnaj O lhoteckého krále vyhrál Jaroslav Novotný z ŠK AD Jičín

Jiří Bielavský, administrátor webu - 23.4.2018

Šachový turnaj o LHOTECKÉHO KRÁLE – 18.ročník 21.4.2018

Place Name                  Club                 Score Wins Berg. Buch. Progr.

  1   Jaroslav Novotný (1)  ŠK AD Jičín          8.0      7 42.75  47.5   40.0
  2   Zbyněk Kykal (14)     TJ Lázně Bělohrad    6.5      6 35.25  46.0   32.5
  3   Petr Buchar (6)       ŠK AD Jičín          6.0      6 27.50  46.5   33.0
  4   Pavel Komprda (2)     TJ Aero Odolena Voda 6.0      5 29.00  47.5   29.0
  5   Miroslav Plchot (21)  Spartak Vrchlabí     6.0      5 28.50  48.5   28.5
  6   Jan Kohout (8)        ŠK AD Jičín          6.0      5 26.75  44.5   28.0
  7   Vít Černoch (15)      SK Praha Kbely       5.5      4 29.25  50.5   29.5
  8   Otakar Němec (7)      ŠK Lípa              5.5      4 24.50  42.5   25.5
  9   Milan Kříž (17)       ŠK AD Jičín          5.0      5 23.50  46.0   25.0
 10   Milan Dlouhý (16)     ŠK Lomnice n.Pop.    5.0      4 25.25  50.0   29.5
 11   Vojtěch Kykal (3)     TJ Lázně Bělohrad    5.0      4 17.75  37.0   23.5
 12   Vojtěch Vávra (11)    TJ Lázně Bělohrad    4.5      4 16.25  39.5   21.5
 13   Petr Herčík (22)      So Mladá Boleslav    4.5      4 14.50  36.5   19.5
 14   Václav ml. Volman (4) ŠK Lomnice n.Pop.    4.5      3 18.75  38.0   23.0
 15   Daniel Kučera (12)    Spartak Vrchlabí     4.5      3 18.50  40.5   23.0
 16   Petr Přibík (5)       So. Hradec Králové   4.5      3 17.75  40.0   22.5
 17   Bohuslav Kroužek (19) Ortex Hradec Králové 4.5      3 15.25  36.5   22.0
 18   Milan Ježek (13)      TJ Lázně Bělohrad    4.5      3 13.75  44.0   26.5
 19   Jaroslav Sládek (23)  ŠK AD Jičín          4.5      3 10.50  28.0   17.0
 20   Miroslav Kylar (9)    TJ Aero Odolena Voda 4.0      4 15.00  35.0   21.0
 21   Tomáš Láska (10)      ŠK Lomnice n.Pop.    4.0      3 10.00  38.5   22.0
 22   Jiří Langr (25)       Ortex Hradec Králové 4.0      3  9.00  35.0   16.0
 23   Jiří Hrbek (18)       Lázně Bělohrad       3.5      2  8.25  38.5   18.5
 24   Jiří Kůtek (24)       TJ SKP Valdice       3.0      2  6.00  33.5   12.0
 25   Václav st. Volman (20) ŠK Lomnice n.Pop.    3.0      1  9.00  40.5   17.5
 26   Josef Machek (26)     TJ Nová Paka         2.5      1  3.75  37.0   13.5
 27   Marcel Jílek (27)     ŠK AD Jičín          1.5      0  3.25  36.5   10.5
Cross Table
No Name                   Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Novotný, Jaroslav (1)  2179 8      7:=  9:1 15:1  4:1  3:1 10:1 18:1  5:1  6:=
2  Kykal, Zbyněk (14)     1774 6.5   27:=  5:1  6:1  3:1  7:0  4:1 10:0  8:1 11:1
3  Buchar, Petr (6)       1934 6     25:1 12:1 18:1  2:0  1:0  9:1  7:1 10:1  4:0
4  Komprda, Pavel (2)     2049 6     10:= 23:1 21:1  1:0  6:1  2:0 11:= 15:1  3:1
5  Plchot, Miroslav (21)  1611 6      8:=  2:0 13:1 12:1 14:1  7:= 16:1  1:0 10:1
6  Kohout, Jan (8)        1902 6     13:= 26:1  2:0 23:1  4:0 12:1 17:1  7:1  1:=
7  Černoch, Vít (15)      1724 5.5    1:= 16:= 11:1 20:1  2:1  5:=  3:0  6:0 14:1
8  Němec, Otakar (7)      1903 5.5    5:= 17:=  9:0 22:1 15:1 16:= 21:1  2:0 13:1
9  Kříž, Milan (17)       1696 5     11:1  1:0  8:1 18:1 10:0  3:0 15:0 16:1 20:1
10 Dlouhý, Milan (16)     1724 5      4:= 14:= 16:1 21:1  9:1  1:0  2:1  3:0  5:0
11 Kykal, Vojtěch (3)     1969 5      9:0 27:1  7:0 19:= 25:1 23:1  4:= 18:1  2:0
12 Vávra, Vojtěch (11)    1854 4.5   22:1  3:0 17:=  5:0 13:1  6:0 26:1 14:0 24:1
13 Herčík, Petr (22)      1600 4.5    6:= 15:0  5:0 26:1 12:0 24:1 27:1 17:1  8:0
14 Volman, Václav Ml. (4) 1959 4.5   23:= 10:= 25:= 17:1  5:0 18:0 22:1 12:1  7:0
15 Kučera, Daniel (12)    1832 4.5   26:= 13:1  1:0 25:=  8:0 22:1  9:1  4:0 18:=
16 Přibík, Petr (5)       1956 4.5   17:=  7:= 10:0 24:1 21:1  8:=  5:0  9:0 25:1
17 Kroužek, Bohuslav (19) 1671 4.5   16:=  8:= 12:= 14:0 27:1 20:1  6:0 13:0 26:1
18 Ježek, Milan (13)      1787 4.5    0:  24:1  3:0  9:0 20:1 14:1  1:0 11:0 15:=
19 Sládek, Jaroslav (23)  1546 4.5   20:0 25:0 26:1 11:= 23:0  0:1 24:0 21:1 27:1
20 Kylar, Miroslav (9)    1876 4     19:1 21:0 22:1  7:0 18:0 17:0 23:1 25:1  9:0
21 Láska, Tomáš (10)      1868 4     24:1 20:1  4:0 10:0 16:0 25:1  8:0 19:0  0:1
22 Langr, Jiří (25)       1521 4     12:0  0:1 20:0  8:0 24:1 15:0 14:0 26:1 23:1
23 Hrbek, Jiří (18)       1677 3.5   14:=  4:0 27:1  6:0 19:1 11:0 20:0  0:1 22:0
24 Kůtek, Jiří (24)       1524 3     21:0 18:0  0:1 16:0 22:0 13:0 19:1 27:1 12:0
25 Volman, Václav St (20) 1656 3      3:0 19:1 14:= 15:= 11:0 21:0  0:1 20:0 16:0
26 Machek, Josef (26)     1483 2.5   15:=  6:0 19:0 13:0  0:1 27:1 12:0 22:0 17:0
27 Jílek, Marcel (27)     1274 1.5    2:= 11:0 23:0  0:1 17:0 26:0 13:0 24:0 19:0

by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com