Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Červen 2026
    Po Út St Čt So Ne
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

Přebor 2. stupně ZŠ a víceletého gymnázia v Broumově

Svatava Ptáčková - 26.9.2012

Dne 21.9.2012 uspořádal šachový oddíl Slovan Broumov s vedením škol přebor 2. stupně základních škol a víceletého gymnázia v Broumově o krále školy.

Výsledná tabulka, hráno na 7 kol

pořadí	Jméno hráče	Dat.naroz.	škola	body
	
 1.	Peška Miroslav	      23.01.1998	Gymn.4.V	6,5
 2.	Novotný Michal	      05.10.1999	Gymn.	        6
 3.	Sieratovský Jan	      28.04.1998	ZŠ-9B	        5,5
 4.	Uhnavý Robin	      12.05.1998	ZŠ-8B	        5
 5.	Prouza Josef	      11.12.1998	ZŠ-8B	        5
 6.	Sejkova Ondřej	      05.06.1998	ZŠ-9B	        5
 7.	Riabec Martin	      20.02.1999	Gymn.3.V	4,5
 8.	Dostál Martin	      21.05.1998	Gymn.4.V	4,5
 9.	Nemeš Milan	      09.03.1999	ZŠ-8B	        4,5
10.	Starý Matěj	      08.04.1999	ZŠ-8B	        4
11.	Hofman Ondřej	      21.08.1997	Gymn.	        4
12.	Rusín Jan	      07.02.2000	Gymn.2.V	4
13.	Bitnar Tomáš	      12.06.1998	Gymn.3.V	3,5
14.	Škola Jan	      03.02.1998	ZŠ-9B	        3,5
15.	Ibrahimová Veronika   17.08.1999	ZŠ-8A	        3,5
16.	Hampl David	      27.06.1998	Gymn.3.V	3
17.	Plšek Pavel	      26.01.2000	Gymn.2.V	3
18.	Frydrych Tomáš	      30.03.1999	ZŠ-8A	        3
19.	Novotný Jindřich      23.07.2001	ZŠ-6.B	        3
20.	Světlík Jan	      24.04.1998	Gymn.4.V	3
21.	Volák Ondřej	      13.04.2000	Gymn-prima	2,5
22.	Pelán Josef	      21.07.2000	Gymn-prima	2,5
23.	Černý Tomáš	      01.10.1999	gymn	        2,5
24.	Bureš Martin	      14.12.2000	Gymn-prima	2,5
25.	Král Jakub	      12.06.1999	Gymn-3.V	2,5
26.	Štěpán Filip	      18.09.1997	ZŠ-9B	        2,5
27.	Krbek Stanislav	      19.08.1997	Gymn-4.V	2
28.	Záliš Jan	      16.06.2000	ZŠ-6.B	        2
29.	Janouch Jiří	      21.03.2000	ZŠ-8.B	        2
30.	Bigas Petr	      13.01.1999	Gymn-	        2
31.	Řehák Patrik	      01.03.2000	gymn	        2
32.	Prokopec Šimon	      27.11.1998	gymn	        2
33	Kašpar Ondřej	      28.03.1998	gymn	        2
34.	Dvořáček Matyáš	      15.01.2000	Gymn-prima	2
35.	Novotný Jan	      10.09.1997	ZŠ-9B	        1,5
36.	Štuliba František     26.11.1999	Gymn-prima	1,5
37.	Smitalová Nikola      09.07.2000	Gymn-prima	1,5
38.	Doležal Michal	      11.05.1998	Gymn-4.V	1,5
39.	Stejskal Matěj	      15.11.1998	ZŠ-8B	        1,5
40.	Čihák Jakub	      22.09.2000	Gymn-prima	1,5
41.	Pipotová Tereza	      30.08.2001	Gymn-prima	1,5
42.	Hajdanka Miloš	      13.04.1998	ZŠ-9B	        1,5
43.	Roudný Jaroslav	      30.11.1998	ZŠ-8A	        1
44.	Beran Bartoloměj      27.09.2000	Gymn-prima	1

Ivo Peroutka