Přebor ZŠ Hradební Broumov
- 12.11.2018
Turnaj o šachového krále hradební školy Broumov 6.-9. třída:
Turnaje se zúčastnilo 5 hráčů, hráno na 4 kola, umístění :
| Poř. jméno | narozen | třída | body | ||
| 1.Strnad | Matěj | 10.11.2004 | 7B | 4 | |
| 2.Kaněra | Daniel | 18.8.2006 | 6A | 3 | |
| 3. Rouče | Filip | 14.8.2006 | 6A | 2 | |
| 4.Exner | Tadeáš | 3.11.2006 | 6A | 1 | |
| 5.Procházka | Miroslav | 29.12.2005 | 7B | 0 | |
Hráno 12.11. 2018
Přebor o šachového krále školy Broumov, Hradební, 1-5.třída,hráno 8-9.11.18:
| Poř příjmení | jméno | narozen | Třída | Body | Pom.hod. |
| 1.Stěpán | Michal | 24.6.2011 | 2B | 7 | 24,2 |
| 2.Kubec | Petr | 22.7.2008 | 5B | 7 | 24,00 |
| 3.Kindl | Tomáš | 28.7.2007 | 5A | 5 | 15,5 |
| 4.Týfa | Eliáš | 3.12.2009 | 3B | 5 | 13,5 |
| 5.Koller | Matyáš | 2.2.2009 | 5 | 5 | 9,5 |
| 6.Staňková | Andrea | 10.12.07 | 5B | 4,5 | 19,25 |
| 7.Lundiak | Kryštof | 26.4.2008 | 5A | 4,5 | 16,75 |
| 8.Vacek | Dominik | 20.1.2011 | 4,5 | 10,25 | |
| 9.Školník | Vít | 24.9.2007 | 5B | 4 | 13,00 |
| 10.-12.
Janoušková |
Karolína | 21.9.2008 | 4B | 4 | 12 |
| Horych | Adam | 5.10.2007 | 5A | 4 | 12 |
| Dostál | Adam | 7.5.2010 | 3A | 4 | 12 |
| 13.Dittrichová | Elen | 9.8.2007 | 5A | 4 | 8 |
| 14.Král | Martin | 20.9.2009 | 3B | 3,5 | 14,25 |
| 15.Kašparová | Šárka | 19.5.2008 | 5A | 3,5 | 11,25 |
| 16.Bitvar | Richard | 12.3.2009 | 4B | 3,5 | 8 |
| 17.Bém | Vojta | 31.7.2008 | 4B | 3 | 6,5 |
| 18.Hondl | Kuba | 2A | 2,5 | 6,5 | |
| 19.Jakeš | Ondřej | 30.3.2008 | 5B | 2,5 | 3,75 |
| 20. Dostál | Ondřej | 21.3.2008 | 5A | 2 | 3,50 |
| 21.Hartwich | Edmond | 14.4.2010 | 3A | 2 | 3,00 |
| 22.Moravcová | Ema | 4.12,2009 | 3B | 1,5 | 3,25 |
| 23.Bartošová | Pavla | 30.9.2008 | 4A | 1,5 | 2,75 |
| 24.Otradovská | Diana | 11.9.2009 | 3B | 1 | 4,00 |
| 25.Bek | Dominik | 14.9.2009 | 3A | 1 | 2,00 |
| 26.Franc | Robin | 2009 | 3A | 1 | 1,00 |
Ivo Peroutka, Broumov


