Přebor ZŠ Pouchov
- 28.11.2011
Šachový přebor ZŠ Pouchov se vydařil. Třicítka účastníků se rozdělila do dvou turnajů, v prvním hrála desítka prvňáků a druháků na 5 kol, ve druhém hrály kategorie 3. – 5. třída a 6. – 9. třída společně na 6 kol. S převahou vyhrál Albert Dus ze 6. třídy, střední kategorii vyhrála Barbora Zámišová (5. třída) a mezi nejmladšími zvítězil Tomáš Rak z 2. třídy. Škola obsadí okresní přebor Hradecka družstvy I. i II. stupně.
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Třída | Body | BH. |
| 1 | 7 | Rak Tomáš | 1000 | 2.B | 4 | 15 |
| 2 | 4 | Kyrián Matěj | 1000 | 1.A | 4 | 12½ |
| 3 | 2 | Jochec Filip Jan | 1000 | 1.B | 3½ | 13 |
| 4 | 6 | Novotný Matyáš | 1000 | 1.B | 3 | 10 |
| 5 | 3 | Kyrian Lukáš | 1000 | 1.A | 2½ | 15 |
| 6 | 10 | Špatenka Filip | 1000 | 2.A | 2 | 11 |
| 7 | 5 | Mlynář Matěj | 1000 | 1.B | 2 | 9 |
| 8 | 9 | Vik Tomáš | 1000 | 1.B | 1½ | 14 |
| 9 | 8 | Ulrich Jan | 1000 | 2.A | 1½ | 11 |
| 10 | 1 | Cepko Adam | 1000 | 1.A | 1 | 14½ |
| Poř. | 6.-9. | 3.-5. | St.č. | Jméno | Rtg | Třída | Body | BH. |
| 1 | 1 | 1 | Dus Albert | 1250 | 6.tř | 6 | 22 | |
| 2 | 2 | 13 | Kutík Jiří | 1000 | 6.tř | 4½ | 23 | |
| 3 | 3 | 12 | Jirouch Tomáš | 1000 | 9.tř | 4 | 24 | |
| 4 | 4 | 2 | Bečka Jakub | 1000 | 6.tř | 4 | 18½ | |
| 5 | 1 | 19 | Zámišová Barbora | 1000 | 5.tř | 4 | 17½ | |
| 6 | 5 | 9 | Hlušička Matěj | 1000 | 7.B | 3½ | 23 | |
| 7 | 2 | 16 | Rázek Martin | 1000 | 5.tř | 3½ | 22 | |
| 8 | 6 | 8 | Hlušička Jan | 1000 | 7.A | 3½ | 20½ | |
| 9 | 3 | 3 | Burian Tomáš | 1000 | 4.B | 3 | 22 | |
| 10 | 7 | 20 | Řezníček Jiří | 1000 | 7.B | 3 | 20½ | |
| 11 | 4 | 11 | Jindrová Tereza | 1000 | 5.tř. | 3 | 17½ | |
| 12 | 5 | 17 | Sádovský Tomáš | 1000 | 5.tř | 3 | 14½ | |
| 13 | 8 | 6 | Havel Martin | 1000 | 9.tř | 3 | 14 | |
| 14 | 9 | 4 | Bílý Marek | 1000 | 6.tř | 2½ | 14½ | |
| 15 | 6 | 10 | Horejšová Markéta | 1000 | 5.tř | 2½ | 12 | |
| 16 | 10 | 5 | Hajná Pavla | 1000 | 7.A | 2 | 17½ | |
| 17 | 11 | 14 | Novák Petr | 1000 | 6.tř | 2 | 15 | |
| 18 | 7 | 15 | Raková Petra | 1000 | 3.tř | 2 | 14 | |
| 19 | 8 | 18 | Trnka Vojtěch | 1000 | 4.B | 1 | 14 | |
| 20 | 9 | 7 | Havel Michal | 1000 | 3.tř | 0 | 14 |
Jiří Bielavský, 28. 11. 2011


