Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Duben 2025
    Po Út St Čt So Ne
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

Šachový turnaj o LHOTECKÉHO KRÁLE vyhrál Kraus (Hořice)

Jiří Bielavský, administrátor webu - 13.4.2013

Šachový turnaj o LHOTECKÉHO KRÁLE – 13.ročník 13.4.2013 – Round 9
Standings

Place Name                             Rtg  Klub                Body    Wins Berg. Buch. Progr.

  1   Tomáš Kraus (1)                 2338 Jiskra Hořice         8.0      7 48.00  54.5   42.5
  2   Petr Tázlar (2)                 2221 Jiskra Hořice         7.0      6 38.50  53.0   38.5
  3   Jaroslav Flašar (11)            1970 ŠK Sobotka            6.5      6 32.75  48.0   32.0
  4   Vojtěch Kykal (18)              1897 Lázně Bělohrad        6.5      6 32.25  50.0   33.0
  5   Jaroslav Štefan (21)            1853 Jiskra Hořice         6.5      5 34.25  50.5   34.5
  6   Jakub Šafařík (6)               2054 Jiskra Hořice         6.5      4 37.50  54.0   35.5
  7   Djordje Uverič (24)             1808 TJ Dvůr Králové       6.0      6 23.50  43.0   30.0
  8   Pavel Crha (4)                  2066 Sokol Ml.Boleslav     6.0      5 30.75  51.5   34.0
  9   Pavel Komprda (5)               2054 TJ Sokol Hostivice    6.0      5 30.50  47.5   29.5
 10   Václav Klain (17)               1899 Sokol Ml.Boleslav     6.0      4 27.00  44.0   29.5
 11   Jan Kohout (14)                 1946 ŠK AD Jičín           5.5      5 27.25  49.5   32.0
 12   Petr Nálevka (8)                2019 Lázně Bělohrad        5.5      5 26.25  50.5   30.0
 13   Petr Buchar (7)                 2028 ŠK AD Jičín           5.5      5 26.25  48.5   30.5
 14   Pavel Lipták (3)                2101 ŠK Jilemnice          5.5      5 26.00  46.5   25.0
 15   Bohumil Kotyza (19)             1876 Sp.Rychnov n.K.       5.5      5 23.50  43.5   25.5
 16   Milan Kříž (29)                 1771 ŠK AD Jičín           5.5      5 23.25  40.0   26.0
 17   Václav Ml Volman (16)           1924 TJ Lomnice n.Pop.     5.5      5 22.75  43.0   31.5
 18   Jaroslav Cvejn (27)             1791 Sp.Rychnov n.K.       5.0      5 20.50  45.5   22.0
 19   Otakar Němec (23)               1815 ŠK Lípa               5.0      5 20.00  43.0   29.0
 20   Jaroslav Vacek (42)             1643 TJ Slavia H K         5.0      5 20.00  39.5   20.0
 21   Václav St Volman (34)           1712 TJ Lomnice n.Pop.     5.0      4 18.75  37.0   20.5
 22   Petr Přibík (13)                1947 TJ Slavia H K         5.0      4 18.25  40.5   28.5
 23   Zdeněk Lenc (12)                1953 TJ SP Rokytnice n/J.  4.5      4 20.75  43.0   25.5
 24   Zdeněk Hollmann (15)            1936 TJ SP Rokytnice n/J.  4.5      4 20.25  44.0   25.5
 25   Petr Herčík (41)                1646 Sokol Ml.Boleslav     4.5      4 17.50  40.0   21.0
 26   Zdeněk Mikule (32)              1717 TJ Lomnice n.Pop.     4.5      4 17.25  40.5   21.5
 27   Milan Dlouhý (30)               1764 TJ Lomnice n.Pop.     4.5      4 17.25  39.0   21.0
 28   Vladimír Červinka (22)          1823 TJ SP Rokytnice n/J.  4.5      4 15.75  38.0   20.5
 29   Rostislav Palla (36)            1701 Sp.Rychnov n.K.       4.5      4 11.75  30.0   17.0
 30   Jan Kostlán (9)                 1973 TJ SP Rokytnice n/J.  4.5      3 19.50  41.0   24.0
 31   Vojtěch Vávra (48)              1530 Podzvičinská šach.šk. 4.5      3 18.50  41.0   23.5
 32   Karel Schovánek (37)            1694 TJ Lomnice n.Pop.     4.5      3 14.75  35.5   16.0
 33   Jiří Hrbek (40)                 1680 Lázně Bělohrad        4.5      3 12.25  35.0   16.5
 34   Zbyněk Kykal (26)               1800 Lázně Bělohrad        4.0      4 14.50  39.0   21.0
 35   Jiří Langr (31)                 1752 Ortex Reta HK         4.0      4 12.00  36.5   22.0
 36   Aleš Lukša (35)                 1704 Sokol Sendražice      4.0      3 15.75  43.0   24.0
 37   Jan Kuneš (20)                  1866 Jiskra Jaroměř        4.0      3 14.75  40.0   22.5
 38   Milan Ježek (52)                1000 ŠK AD Jičín           4.0      3  9.00  35.5   18.0
 39   Miroslav Martinovský (25)       1805 Jiskra Jaroměř        3.5      3 14.75  38.5   21.0
 40   Luděk Šindelář (38)             1687 Sokol Víchová         3.5      3 11.75  37.0   21.0
 41   Jaroslav Sládek (39)            1686 ŠK AD Jičín           3.5      3 11.00  31.5   15.0
 42   Zdeněk Kodoň (44)               1630 TJ Sokol HK           3.5      2 12.25  36.5   14.5
 43   Otto Zákoucký (45)              1614 TJ Semily             3.5      2  8.75  36.5   14.0
 44   Milan Petrlík (51)              1357 TJ Semily             3.5      2  7.25  36.0   15.5
 45   Bohuslav Kroužek (33)           1713 Ortex Reta HK         3.5      2  6.00  31.0   11.0
 46   Jaroslav Walter (46)            1603 TJ Slavia HK          3.0      3  8.00  32.0   15.0
 47   Lubomír Novotný (10)            1973 ŠK AD Jičín           3.0      2 10.75  36.5   17.5
 48   Jan Hanuš (50)                  1469 TJ SP Rokytnice n/J.  3.0      2  4.50  32.5   12.0
 49   Václav Ruffer (43)              1641 Sp.Rychnov n.K.       3.0      1 10.50  33.5   13.0
 50   Václav Hovad (47)               1593 Sp. Rychnov n.K.      3.0      1  5.00  35.5   13.0
 51   Michal Volf (28)                1780 ŠK Lípa               2.5      2  8.75  36.0   15.5
 52   Jan Skopeček (49)               1481 ŠK Jilemnice          2.0      1  1.00  32.0    9.0
 53   Michal Matura (53)              1000 TJ Semily             1.0      0  0.00  34.5    9.0

Cross Table

No Name                             Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Kraus, Tomáš (1)                 2338 8     18:1  4:1 12:1 11:1  2:1  8:1  6:=  5:=  7:1
2  Tázlar, Petr (2)                 2221 7     51:1 15:1  3:1 13:1  1:0 17:1  4:1  6:=  5:=
3  Flašar, Jaroslav (11)            1970 6.5   32:1 36:1  2:0  7:1 17:0 37:1  8:1 11:= 12:1
4  Kykal, Vojtěch (18)              1897 6.5   42:1  1:0 29:1 14:1 24:1  9:1  2:0 12:= 11:1
5  Štefan, Jaroslav (21)            1853 6.5   50:1  6:= 25:1 12:1  8:0 13:1 22:1  1:=  2:=
6  Šafařík, Jakub (6)               2054 6.5   26:1  5:= 16:1 10:1 13:= 19:1  1:=  2:=  8:=
7  Uverič, Djordje (24)             1808 6     48:1  9:0 53:1  3:0 26:1 30:1 19:1 13:1  1:0
8  Crha, Pavel (4)                  2066 6     27:1 37:1 10:= 22:1  5:1  1:0  3:0 23:1  6:=
9  Komprda, Pavel (5)               2054 6     35:1  7:1 11:0 37:= 15:1  4:0 10:= 18:1 19:1
10 Klain, Václav (17)               1899 6     49:1 44:1  8:=  6:0 31:= 14:=  9:= 36:1 17:1
11 Kohout, Jan (14)                 1946 5.5   33:1 40:1  9:1  1:0 19:0 31:1 14:1  3:=  4:0
12 Nálevka, Petr (8)                2019 5.5   21:1 19:1  1:0  5:0 18:1 39:1 24:1  4:=  3:0
13 Buchar, Petr (7)                 2028 5.5   45:1 34:1 17:1  2:0  6:=  5:0 15:1  7:0 28:1
14 Lipták, Pavel (3)                2101 5.5   16:0 28:1 18:1  4:0 34:1 10:= 11:0 27:1 22:1
15 Kotyza, Bohumil (19)             1876 5.5   43:1  2:0 36:= 34:1  9:0 21:1 13:0 26:1 30:1
16 Kříž, Milan (29)                 1771 5.5   14:1 47:1  6:0 24:0 39:0 49:1 20:1 30:= 23:1
17 Volman, Václav Ml (16)           1924 5.5   20:1 53:1 13:0 39:1  3:1  2:0 23:= 24:1 10:0
18 Cvejn, Jaroslav (27)             1791 5      1:0 20:1 14:0 21:1 12:0 46:1 40:1  9:0 36:1
19 Němec, Otakar (23)               1815 5     52:1 12:0 44:1 23:1 11:1  6:0  7:0 31:1  9:0
20 Vacek, Jaroslav (42)             1643 5     17:0 18:0 45:1 38:1 23:0 32:1 16:0 34:1 35:1
21 Volman, Václav St (34)           1712 5     12:0 50:= 28:1 18:0 43:1 15:0 32:= 46:1 38:1
22 Přibík, Petr (13)                1947 5     41:1 25:= 47:1  8:0 36:= 40:1  5:0 35:1 14:0
23 Lenc, Zdeněk (12)                1953 4.5   40:0 33:1 26:1 19:0 20:1 35:1 17:=  8:0 16:0
24 Hollmann, Zdeněk (15)            1936 4.5   25:0 32:1 35:1 16:1  4:0 36:1 12:0 17:0 33:=
25 Herčík, Petr (41)                1646 4.5   24:1 22:=  5:0 30:0 27:0 29:1 51:1 28:0 40:1
26 Mikule, Zdeněk (32)              1717 4.5    6:0 43:1 23:0 44:1  7:0 38:1 34:1 15:0 31:=
27 Dlouhý, Milan (30)               1764 4.5    8:0 42:= 50:1 31:0 25:1 28:1 30:0 14:0 41:1
28 Červinka, Vladimír (22)          1823 4.5   31:= 14:0 21:0 53:1 29:1 27:0 41:1 25:1 13:0
29 Palla, Rostislav (36)            1701 4.5   47:0 52:1  4:0 43:= 28:0 25:0 53:1 44:1 42:1
30 Kostlán, Jan (9)                 1973 4.5   36:0 31:1 51:= 25:1 37:=  7:0 27:1 16:= 15:0
31 Vávra, Vojtěch (48)              1530 4.5   28:= 30:0 42:1 27:1 10:= 11:0 47:1 19:0 26:=
32 Schovánek, Karel (37)            1694 4.5    3:0 24:0 49:= 42:= 52:1 20:0 21:= 43:1 39:1
33 Hrbek, Jiří (40)                 1680 4.5   11:0 23:0 43:0  0:1 48:1 34:0 50:1 37:1 24:=
34 Kykal, Zbyněk (26)               1800 4     38:1 13:0 48:1 15:0 14:0 33:1 26:0 20:0 46:1
35 Langr, Jiří (31)                 1752 4      9:0 46:1 24:0 52:1 47:1 23:0 37:1 22:0 20:0
36 Lukša, Aleš (35)                 1704 4     30:1  3:0 15:= 51:1 22:= 24:0 39:1 10:0 18:0
37 Kuneš, Jan (20)                  1866 4     46:1  8:0 40:1  9:= 30:=  3:0 35:0 33:0 50:1
38 Ježek, Milan (52)                1000 4     34:0  0:1 39:0 20:0 42:1 26:0 49:1 51:1 21:0
39 Martinovský, Miroslav (25)       1805 3.5   44:0 41:1 38:1 17:0 16:1 12:0 36:0 40:= 32:0
40 Šindelář, Luděk (38)             1687 3.5   23:1 11:0 37:0 48:1 51:1 22:0 18:0 39:= 25:0
41 Sládek, Jaroslav (39)            1686 3.5   22:0 39:0 46:0 45:1 50:1 47:= 28:0 48:1 27:0
42 Kodoň, Zdeněk (44)               1630 3.5    4:0 27:= 31:0 32:= 38:0 48:1 44:= 47:1 29:0
43 Zákoucký, Otto (45)              1614 3.5   15:0 26:0 33:1 29:= 21:0 51:0 52:1 32:0  0:1
44 Petrlík, Milan (51)              1357 3.5   39:1 10:0 19:0 26:0 49:0  0:1 42:= 29:0 52:1
45 Kroužek, Bohuslav (33)           1713 3.5   13:0 48:0 20:0 41:0  0:1 52:1 46:0 49:= 51:1
46 Walter, Jaroslav (46)            1603 3     37:0 35:0 41:1 47:0 53:1 18:0 45:1 21:0 34:0
47 Novotný, Lubomír (10)            1973 3     29:1 16:0 22:0 46:1 35:0 41:= 31:0 42:0 49:=
48 Hanuš, Jan (50)                  1469 3      7:0 45:1 34:0 40:0 33:0 42:0  0:1 41:0 53:1
49 Ruffer, Václav (43)              1641 3     10:0 51:0 32:= 50:= 44:1 16:0 38:0 45:= 47:=
50 Hovad, Václav (47)               1593 3      5:0 21:= 27:0 49:= 41:0 53:1 33:0  0:1 37:0
51 Volf, Michal (28)                1780 2.5    2:0 49:1 30:= 36:0 40:0 43:1 25:0 38:0 45:0
52 Skopeček, Jan (49)               1481 2     19:0 29:0  0:1 35:0 32:0 45:0 43:0 53:1 44:0
53 Matura, Michal (53)              1000 1      0:1 17:0  7:0 28:0 46:0 50:0 29:0 52:0 48:0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com