Tábor KHŠS – přihlášení účastníci
- 14.4.2017
Stále ještě máme VOLNÁ MÍSTA, proto prodlužujeme možnost přihlašování až do 15.5.
Kdo ještě nemá zaplacené příspěvky, zaplaťte prosím nejpozději do 15.5. na účet KHŠS č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010 variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (příklad: 3. 6. 2004 = 040603).
Schůzka vedoucích a trenérů se uskuteční o víkendu 26.-28.5. přímo v terénu ve Strážném v Horském hotelu Vltava. Připravíme celotáborovu hru, naplánujeme program a budeme se moc těšit na všechny účastníky. :)
| Jméno | Ročník | Oddíl | ELO | Zaplaceno |
| Buločkin Martin | 2002 | 2222 ŠK Polabiny | 2041 | ANO |
| Gloser David | 2002 | ŠK Lípa | 1989 | ANO |
| Rokoš Filip | 2005 | ŠK Ortex Hradec Králové | 1768 | ANO |
| Faltýnek David | 2002 | Sokol Hradec Králové | 1569 | |
| Pražák Viktor | 2004 | ŠK Lípa | 1538 | ANO |
| Cibulka Josef | 2004 | TJ Hronov | 1536 | |
| Kratochvílová Kristýna | 2001 | ŠK Ortex Hradec Králové | 1346 | |
| Jindra Tomáš | 2004 | ŠK Ortex Hradec Králové | 1253 | |
| Gloser Tomáš | 2006 | ŠK Lípa | 1234 | ANO |
| Rybáček Lukáš | 2003 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 1162 | ANO |
| Levitner Matěj | 2008 | ŠK Ortex Hradec Králové | 1120 | |
| Zlatník Jiří | 2005 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 1108 | |
| Olšák Vojtěch | 2002 | ŠK Lípa | 1100 | ANO |
| Kratochvílová Kateřina | 2005 | ŠK Ortex Hradec Králové | 1080 | ANO |
| Dušek Bohuslav | 2004 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 1000 | |
| Juhaňák Daniel | 2009 | Unichess | 1000 | |
| Tesař Jakub | 2008 | Praha | 1000 | ANO |
| Tichánek Václav | 2008 | Praha | 1000 | |
| Kulich Matěj | 2005 | TJ Lokomotiva Trutnov | 1000 | |
| Prokop Vojtěch | 2011 | Praha | 1000 |


