Velkou Cenu v Novém Bydžově hrálo 60 dětí, zvítězili Kykal (L. Bělohrad), O. Kabelka (Hořice), Kořínek (Lípa) a Janouch (Jičín) s Drašnarem (Vrchoviny)
- 19.11.2011
Kategorie 1996 a ml.
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Klub | Body | SB.Son | |
| 1 | 8 | Kykal Vojtěch | 1787 | L.Bělohrad | 7 | 24,50 | |
| 2 | 1 | Kosař Matěj | 1749 | Červený Kostelec | 5˝ | 20,00 | |
| 3 | 9 | Vávra Vojtěch | 1250 | PŠŠ L.Bělohrad | 4˝ | 14,00 | |
| 4 | 4 | Boura Matěj | 1263 | Nový Bydžov | 4 | 13,00 | |
| 5 | 5 | Skybová Kateřina | 1306 | Ortex HK | 4 | 11,50 | |
| 6 | 7 | Vít Jakub | 1250 | Sokol HK | 3˝ | 13,25 | |
| 7 | 2 | Nosek Jan | 1400 | Lomnice n.P. | 3˝ | 11,75 | |
| 8 | 3 | Zahálka Jan | 1450 | Náchod | 3 | 10,50 | |
| 9 | 6 | Jelen Jakub | 1000 | Ortex HK | 1 | 3,50 |
Kategorie 1999 a ml.
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | |
| 1 | 1 | Kabelka Ondřej | 1634 | Hořice | 6 | 23 | |
| 2 | 2 | Chvátil Šimon | 1607 | Ortex HK | 6 | 22˝ | |
| 3 | 4 | Killar Dominik | 1417 | Trutnov | 5 | 22˝ | |
| 4 | 6 | Sucharda David | 1384 | L.Bělohrad | 5 | 19˝ | |
| 5 | 7 | Blažek Michal | 1342 | Ortex HK | 4˝ | 20˝ | |
| 6 | 15 | Kratěna Lukáš | 1100 | Lípa | 4˝ | 18 | |
| 7 | 3 | Vítová Anna | 1473 | Sokol HK | 4 | 20˝ | |
| 8 | 12 | Kukla Jiří | 1250 | Třebechovice p.O. | 4 | 17 | |
| 9 | 5 | Kablukov Vadim | 1390 | Ortex HK | 4 | 16 | |
| 10 | 13 | Sajdl Jan | 1250 | Jičín | 4 | 15˝ | |
| 11 | 11 | Košner Richard | 1250 | Červený Kostelec | 3˝ | 18 | |
| 12 | 9 | Dus Albert | 1250 | Ortex HK | 3˝ | 17 | |
| 13 | 10 | Killar Lukáš | 1250 | Trutnov | 3˝ | 15˝ | |
| 14 | 23 | Černý David | 1000 | Hronov | 3 | 19˝ | |
| 15 | 18 | Honejsek Vojtěch | 1000 | Jičín | 3 | 18 | |
| 16 | 16 | Malák Petr | 1100 | Lípa | 3 | 18 | |
| 17 | 22 | Trojtl Jan | 1000 | Hronov | 3 | 17˝ | |
| 18 | 21 | Taláb Tomáš | 1000 | Trutnov | 3 | 15˝ | |
| 19 | 14 | Holman Zdeněk | 1100 | Trutnov | 3 | 15 | |
| 20 | 17 | Rýdl Jan | 1100 | Jičín | 2˝ | 17˝ | |
| 21 | 8 | Braun Jan | 1250 | Trutnov | 2˝ | 12 | |
| 22 | 19 | Knittel Jakub | 1000 | Žďár n.M. | 2 | 15 | |
| 23 | 20 | Muhlstein Pavel | 1000 | Nový Bydžov | 1˝ | 15 |
Kategorie 2002 a ml.
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | |
| 1 | 2 | Kořínek Vojtěch | 1250 | Lípa | 7 | 20˝ | |
| 2 | 4 | Gloser David | 1100 | Lípa | 5˝ | 19 | |
| 3 | 8 | Gonda Pavel | 1000 | Lípa | 5 | 20 | |
| 4 | 6 | Kabelka Tomáš | 1100 | Jičín | 4 | 19˝ | |
| 5 | 15 | Taláb Martin | 1000 | Trutnov | 4 | 15˝ | |
| 6 | 5 | Hrochová Kateřina | 1100 | Lípa | 4 | 15˝ | |
| 7 | 11 | Kuhn Marek | 1000 | Trutnov | 4 | 15 | |
| 8 | 3 | Fojt Petr | 1100 | Podzvičínská ŠŠ | 3˝ | 21˝ | |
| 9 | 16 | Václavík Jiří | 1000 | Trutnov | 3˝ | 19˝ | |
| 10 | 1 | Bílek Marek | 1250 | Polabiny | 3˝ | 19 | |
| 11 | 9 | Hykš Jan | 1000 | Jičín | 3˝ | 14˝ | |
| 12 | 7 | Šmíd Pavel | 1100 | Ortex HK | 3 | 18 | |
| 13 | 12 | Lajbl Jan | 1000 | Jičín | 3 | 16˝ | |
| 14 | 17 | Čech Daniel | 1000 | Nový Bydžov | 2˝ | 17 | |
| 15 | 10 | Králíček Tomáš | 1000 | Nový Bydžov | 1 | 18 | |
| 16 | 13 | Novák Max | 1000 | Ortex HK | 1 | 17˝ | |
| 17 | 14 | Raková Petra | 1000 | Ortex HK | 0 |
Kategorie 2004 a ml.
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | |
| 1 | 1 | Janouch Jáchym | 1100 | Jičín | 6 | 18˝ | |
| 3 | Drašnar Lukáš | 1000 | Vrchoviny | 6 | 18˝ | ||
| 3 | 6 | Pražák Viktor | 1000 | Lípa | 6 | 17 | |
| 4 | 5 | Hruban Oliver | 1000 | Čáslav | 4 | 20˝ | |
| 5 | 4 | Horný Tomáš | 1000 | Trutnov | 4 | 18 | |
| 6 | 7 | Rak Tomáš | 1000 | Ortex HK | 3˝ | 13 | |
| 7 | 8 | Reschel Jan | 1000 | Třebechovice p.O. | 3 | 22 | |
| 9 | Rokoš Filip | 1000 | Sokol HK | 3 | 22 | ||
| 9 | 2 | Chvátilová Johana | 1000 | Ortex HK | 2˝ | 17˝ | |
| 10 | 11 | Surynek Michal | 1000 | Náchod | 2˝ | 14˝ | |
| 11 | 10 | Surynek Martin | 1000 | Náchod | 1˝ | 15˝ |






