KP 16-20 – výsledková listina a zpráva ředitele – správná tabulka turnaje
26.4.2017
-Napřed bych se chtěl omluvit, za to, že zpráva jde do prostoru tak to pozdě, prostě jsem si neopsal některé body, vždycky jsem to v minulosti dělal. Krajský přebor proběhl v Havlovicích v kulturním domě. Starosta obce při zahajovací řeči podotkl, že tento sport proběhl v obci úplně poprvé. Při debatě s dalšími lidmi jsme konstatovali, že turnaj mohl proběhnout klidně i ve škole, protože těch 20 hráčů se v sále ztrácelo. Kapacita sálu je 288 míst, což při převodu na polovinu, pokud by jsme se tam ještě někdy chtěli stěhovat, je 140 míst. Ubytovací prostory jsou blízko hracího sálu.
Obědy a večeře nám zajišťovala místní škola na velmi dobré úrovni. Přirozeně, turnaj měl i negativní věci, tomu jsme se nemohli vyhnout. Protože nebylo možné zajistit v místě tiskárnu a rozhodčí ji neměl, tak rozhozy na kola byly psány ručně. Bedlivý lidé kolem jistě najdou i další negativa, to je jisté. Poprvé jsem měl jako hlavního rozhodčího někoho jiného než Mgr Johna, tak to asi sklouzávalo i jinak , než by si kdokoliv přál.
Protože si myslím, že krajské, ale i jiné turnaje, mohly být v Havlovicích i v dalších letech. Pořadatel se snažil nám vyhovět ve všem , co jsme potřebovali.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení obce, že nám umožnilo tento turnaj odehrát, děkujeme i kuchařkám za kvalitní jídlo, děkujeme i firmě Condor za zhotovení polštářků, které dostaly přítomné slečny jako zvláštní cenu, firmě ČEZ za ceny k turnaji, firmě Nevel za zhotovení diplomů, kalendáříků a plakátů k turnaji, poslanci Bönischovi a poslanci Adamcovi za poskytnutí finančního obnosu.
Turnaj ovšem přinesl i jedno negativum. Oddíl Sl.H.Králové nám nedodal zpět putovní pohár města Trutnova hráčů do 16 let. Složitým hledáním se mi podařilo zjistit,že hráč přešel do jiného oddílu, což ovšem nemění na situaci, že v análech bude veden tento oddíl v pořadí oddílů. Otec příslušného hráče nám slíbil, že ho dodá na krajský přebor, který proběhne v Hostinném a tak uvidíme.
Tabulku turnaje se podařilo díky Milanovi Borůvkovi doladit do správné podoby – Milane děkujeme!
Poř. | St.č. | Jméno | Datum Narození | Rtg | FED | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | 6.Kolo | Body | Střední SB | SB | Kategorie | ||||||||||||
1 | 1 | Gloser David | 2002 | 1821 | CZE | 11 | b | 1 | 5 | č | 1 | 6 | b | 1 | 3 | č | 1 | 8 | b | ½ | 7 | č | ½ | 5 | H18 | ||
2 | 6 | Lajbl Jan | 2002 | 1643 | CZE | 16 | č | 1 | 3 | b | 1 | 1 | č | 0 | 8 | b | ½ | 12 | č | 1 | 9 | b | 1 | 4½ | 14,5 | 22 | H16 |
3 | 8 | Fojt Petr | 2003 | 1677 | CZE | 18 | č | 1 | 7 | b | 1 | 10 | b | 1 | 6 | č | ½ | 1 | č | ½ | 2 | b | ½ | 4½ | 14,5 | 19,5 | H16 |
4 | 2 | Vit Jakub | 1998 | 1762 | CZE | 12 | č | 0 | 14 | b | 1 | 5 | b | 1 | 9 | č | ½ | 11 | b | 1 | 8 | č | ½ | 4 | H20 | ||
5 | 9 | Killar Dominik | 1999 | 1604 | CZE | 19 | b | 1 | 10 | č | 0 | 7 | č | 1 | 2 | b | ½ | 3 | b | 1 | 6 | č | 0 | 3½ | 13 | 20,5 | H20 |
6 | 5 | Zdechovsky Tobias | 2004 | 1695 | CZE | 15 | č | 1 | 1 | b | 0 | 2 | č | 0 | 13 | b | 1 | 7 | b | ½ | 20 | č | 1 | 3½ | 13 | 20 | H16 |
7 | 11 | Cibulka Josef | 2004 | 1469 | CZE | 1 | č | 0 | 15 | b | ½ | 4 | b | 1 | 14 | č | 1 | 2 | č | 0 | 10 | b | 1 | 3½ | 12,5 | 19,5 | H16 |
8 | 12 | Drasnar Lukas | 2005 | 1523 | CZE | 2 | b | 1 | 4 | č | 1 | 3 | b | 0 | 10 | č | 1 | 6 | b | 0 | 14 | č | ½ | 3½ | 12,5 | 19 | H16 |
9 | 3 | Vitova Anna | 2001 | 1701 | CZE | 13 | b | 1 | 6 | č | 0 | 12 | č | 1 | 1 | b | 0 | 9 | č | 0 | 15 | b | 1 | 3 | 14,5 | D18 | |
10 | 7 | Janouch Jachym Stepan | 2004 | 1572 | CZE | 17 | b | 1 | 8 | č | 0 | 9 | b | 0 | 20 | č | 1 | 5 | č | ½ | 1 | b | ½ | 3 | 13,5 | H16 | |
11 | 10 | Faltynek David | 2002 | 1506 | CZE | 20 | č | 1 | 9 | b | 1 | 8 | č | 0 | 12 | b | 0 | 14 | b | 1 | 11 | č | 0 | 3 | 13 | H16 | |
12 | 15 | Bednar Jan | 2000 | 1144 | CZE | 5 | b | 0 | 11 | č | ½ | 16 | b | ½ | 19 | č | 1 | 20 | b | 1 | 3 | č | 0 | 3 | 12 | H18 | |
13 | 13 | Jilek Marcel | 2004 | 1328 | CZE | 3 | č | 0 | 16 | b | 1 | 14 | b | 0 | 5 | č | 0 | 18 | b | 1 | 17 | č | 1 | 3 | 9 | H16 | |
14 | 19 | Korityak Antonin | 2004 | 1015 | CZE | 9 | č | 0 | 20 | b | 0 | 18 | č | 1 | 15 | b | 0 | 17 | b | 1 | 4 | č | 1 | 3 | 8 | H16 | |
15 | 14 | Hyks Jan | 2002 | 1229 | CZE | 4 | b | 1 | 2 | č | 0 | 13 | č | 1 | 11 | b | 0 | 10 | č | 0 | 12 | b | ½ | 2½ | 13 | H16 | |
16 | 16 | Marxova Sarka | 2006 | 1104 | CZE | 6 | b | 0 | 13 | č | 0 | 15 | č | ½ | 17 | b | 1 | 4 | b | 0 | 18 | č | 1 | 2½ | 9 | D16 | |
17 | 20 | Landsmannova Marie Magdal | 2002 | 1000 | CZE | 10 | b | 0 | 19 | č | 1 | 17 | č | 1 | 7 | b | 0 | 15 | č | 0 | 5 | b | 0 | 2 | 12 | D16 | |
18 | 4 | Chalupa Karel | 1999 | 1221 | CZE | 14 | č | 0 | 12 | b | 0 | 11 | č | 0 | 18 | b | 1 | 16 | č | 1 | 19 | b | 0 | 2 | 11,5 | H20 | |
19 | 17 | Horny Tomas | 2004 | 1098 | CZE | 7 | č | 0 | 18 | b | 1 | 20 | b | 0 | 16 | č | 0 | 19 | č | 0 | 13 | b | 0 | 1 | H16 | ||
20 | 18 | Martinek Alois | 2000 | 1075 | CZE | 8 | b | 0 | 17 | č | 0 | 19 | b | 0 | 4 | č | 0 | 13 | č | 0 | 16 | b | 0 | 0 | H18 |
Pořadí jednotlivých kategorií:
– H20: Vít, Killar, Chalupa
– H18: Gloser, Bednář, Martínek
– D18: Vítová
– H16: Lajbl, Fojt, Zdechovský
– D16: Marxová, Landsmannová
Bydelský Tomáš, ředitel KP 16 – 20
Informace VV KHŠS – pokud najdete chybu v nasazení hráčů, je to možné. Nasazování neprobíhalo přes program. Je snaha zajistit od rozhodčího nasazení jednotlivých kol, aby turnaj byl zaslán na zápočet ELO.