Výsledky turnaje mládeže “Broumovská pomlázka”
- 1.4.2015
Náborové turnaje o úctyhodném počtu 87 hráčů a hráček organizoval Karel Soural, hrálo se v broumovském kině.
Broumovská pomlázka – starší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Klub | Body | BH. |
| 1 | 1 | Assbahi Radovan | Gym. Broumov | 6,0 | 29,0 |
| 2 | 22 | Umlauf David | ZŠ Meziměstí | 6,0 | 28,5 |
| 3 | 15 | Pich Jiří | ZŠ Police n. M. | 5,5 | 27,5 |
| 4 | 19 | Sichrovský Ben | Gym. Náchod | 5,5 | 25,5 |
| 5 | 9 | Kuře Miroslav | Gym. Bruomov | 4,5 | 32,5 |
| 6 | 20 | Soukup Jan | ZŠ Meziměstí | 4,5 | 29,5 |
| 7 | 13 | Nosek Jakub | Gym. Náchod | 4,5 | 26,5 |
| 8 | 16 | Poláček Miroslav | Gym. Náchod | 4,0 | 30,0 |
| 9 | 17 | Přibyl Martin | Gym. Broumov | 4,0 | 30,0 |
| 10 | 12 | Mastík Petr | Gym. Náchod | 4,0 | 26,0 |
| 11 | 23 | Zimmeromann Tomáš | ZŠ Meziměstí | 4,0 | 25,0 |
| 12 | 4 | Grulich Jaroslav | Gym. Náchod | 4,0 | 24,0 |
| 13 | 26 | Škoda Viktor | Gym. Broumov | 4,0 | 22,5 |
| 14 | 25 | Šanovec Martin | ZŠ Meziměstí | 3,5 | 27,0 |
| 15 | 7 | Hypšman Daniel | Gym. Broumov | 3,0 | 25,0 |
| 16 | 18 | Rusin Vojtěch | Gym. Broumov | 3,0 | 23,0 |
| 17 | 10 | Machek Matyáš | Gym. Broumov | 3,0 | 22,0 |
| 18 | 24 | Černý Jaroslav | Gym. Broumov | 3,0 | 20,5 |
| 19 | 3 | Budař Dominik | Gym. Náchod | 2,5 | 26,5 |
| 20 | 11 | Macháček Daniel | ZŠ Hradební | 2,5 | 17,0 |
| 21 | 21 | Stejskal Tomáš | ZŠ Masarykova | 2,5 | 15,0 |
| 22 | 6 | Hrubý Lukáš | Gymn. Broumov | 2,0 | 22,5 |
| 23 | 2 | Balcar T. | ZŠ Hradební | 2,0 | 20,5 |
| 24 | 14 | Panchartek Matěj | ZŠ Hradební | 2,0 | 19,5 |
| 25 | 8 | Kovařík Jan | Gym. Broumov | 1,5 | 22,0 |
| 26 | 5 | Hencl Tomáš | ZŠ Masarykova | 0,0 | 20,0 |
Broumovská pomlázka – mladší žáci
| Poř. | St.č. | Jméno | Klub | Body | BH. |
| 1 | 53 | Vidímová Claudie | ZŠ Police n. M. | 6,0 | 37,0 |
| 2 | 4 | Cibulka Josef | ZŠ Žďár nad Met. | 6,0 | 34,0 |
| 3 | 33 | Otradovský Jan | ZŠ Hradební | 6,0 | 32,0 |
| 4 | 6 | Dostál Šimon | ZŠ Meziměstí | 6,0 | 30,5 |
| 5 | 56 | Čelka Jozef | Gym. Náchod | 5,5 | 27,0 |
| 6 | 25 | Kubiš Jaroslav | ZŠ Hradební | 5,0 | 33,0 |
| 7 | 23 | Kašpar Adam | ZŠ Žďár nad Met. | 5,0 | 28,0 |
| 8 | 37 | Pichová Lucie | ZŠ Žďár nad Met. | 5,0 | 27,5 |
| 9 | 38 | Poche Jan | ZŠ Žďár nad Met. | 5,0 | 27,0 |
| 10 | 10 | Hartman Matiáš | ZŠ Meziměstí | 5,0 | 26,5 |
| 11 | 31 | Machková Juliana | ZŠ Masarykova | 5,0 | 25,5 |
| 12 | 47 | Strnad Matěj | ZŠ Hradební | 5,0 | 23,0 |
| 13 | 42 | Schön Jakub | Gym. Náchod | 4,5 | 32,5 |
| 14 | 29 | Lorenc Lukáš | ZŠ Hradební | 4,5 | 27,0 |
| 15 | 49 | Tietze Alex | ZŠ Hradební | 4,5 | 26,5 |
| 16 | 43 | Slavík Jan | ZŠ Masarykova | 4,0 | 34,0 |
| 17 | 52 | Umlaufová Lucie | ZŠ Meziměstí | 4,0 | 32,0 |
| 18 | 11 | Hartman Zdeněk | ZŠ Meziměstí | 4,0 | 29,0 |
| 19 | 46 | Sokol Ondřej | ZŠ Hradební | 4,0 | 28,0 |
| 20 | 41 | Samek Jindřich | ZŠ Hradební | 4,0 | 27,5 |
| 21 | 14 | Hašek Adam | ZŠ Meziměstí | 4,0 | 27,5 |
| 22 | 61 | Šrámek František | ZŠ Žďár nad Met. | 4,0 | 27,0 |
| 23 | 15 | Heerkens Joeri | ZŠ Hradební | 4,0 | 26,5 |
| 24 | 54 | Vu Mank Long | ZŠ Hradební | 4,0 | 25,5 |
| 25 | 44 | Slavíková Anna | ZŠ Masarykova | 4,0 | 24,5 |
| 26 | 55 | Čadil David | ZŠ Hradební | 4,0 | 23,5 |
| 27 | 28 | Lorenc Jan | ZŠ Hradební | 4,0 | 22,5 |
| 28 | 34 | Pavlínek Matyáš | ZŠ Hradební | 4,0 | 19,5 |
| 29 | 48 | Teichman Miloš | ZŠ Masarykova | 3,5 | 27,0 |
| 30 | 18 | Jarkovský Ladislav | ZŠ Hradební | 3,5 | 26,0 |
| 31 | 40 | Rouče Filip | ZŠ Hradební | 3,5 | 22,5 |
| 32 | 3 | Boscu Tommaso | ZŠ Meziměstí | 3,5 | 22,0 |
| 33 | 1 | Archlebová Stela | ZŠ Meziměstí | 3,5 | 21,0 |
| 34 | 60 | Špreňar Matěj | ZŠ Hradební | 3,5 | 18,5 |
| 35 | 58 | Školník Vít | ZŠ broumov hr. | 3,0 | 28,5 |
| 36 | 7 | Exner Tadeáš | ZŠ Hradební | 3,0 | 25,5 |
| 37 | 32 | Novotný Patrik | ZŠ Hradební | 3,0 | 23,0 |
| 38 | 16 | Hypšman Matěj | ZŠ Hradební | 3,0 | 23,0 |
| 50 | Trnka Michal | ZŠ Meziměstí | 3,0 | 23,0 | |
| 40 | 13 | Havlík Vojta | ZŠ Žďár nad Met. | 3,0 | 22,0 |
| 41 | 20 | Jirout Ondřej | ZŠ Hradební | 3,0 | 21,5 |
| 42 | 39 | Polák Šimon | ZŠ Meziměstí | 3,0 | 21,0 |
| 43 | 8 | Filipcik Ondřej | ZŠ Meziměstí | 3,0 | 20,5 |
| 44 | 51 | Uhnaný Vladimír | ZŠ Broumov hr. | 3,0 | 19,0 |
| 45 | 12 | Hartwich Max | ZŠ Hradební | 3,0 | 19,0 |
| 46 | 26 | Kuře Radek | ZŠ Hradební | 2,5 | 23,5 |
| 47 | 19 | Jirout Martin | ZŠ Hradební | 2,5 | 22,0 |
| 48 | 59 | Školníková Zoe | ZŠ Hradební | 2,5 | 20,5 |
| 49 | 36 | Peroutka Tomáš | ZŠ Masarykova | 2,5 | 20,5 |
| 50 | 22 | Kaněra Daniel | ZŠ Hradební | 2,5 | 19,5 |
| 51 | 27 | Lazar Tomáš | ZŠ Masarykova | 2,5 | 18,5 |
| 52 | 30 | Franc Lukáš | ZŠ Hradebni | 2,5 | 17,0 |
| 53 | 57 | Čižinský Daniel | ZŠ Žďár nad Met. | 2,0 | 24,0 |
| 54 | 35 | Pelán Maxmilián | ZŠ Masarykova | 2,0 | 23,0 |
| 55 | 5 | Cvikýř Robert | ZŠ Masarykova | 2,0 | 21,0 |
| 56 | 2 | Boscu Michela | ZŠ Meziměstí | 2,0 | 20,5 |
| 57 | 24 | Kollert Tomáš | ZŠ Hradební | 2,0 | 17,0 |
| 58 | 9 | Hampl Nikolas | ZŠ Masarykova | 1,5 | 23,5 |
| 59 | 21 | Just Ondřej | ZŠ Vernéřovice | 1,5 | 18,5 |
| 60 | 17 | Jarešová Vendula | ZŠ Mezimestí | 1,5 | 18,0 |
| 61 | 45 | Sobol Miroslav | ZŠ Masarykova | 1,0 | 17,5 |
Fantastický hrací sál v místním kině. Organizátoři si zaslouží nejvyšší ocenění!



