Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Červenec 2024
    Po Út St Čt So Ne
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

Výsledky Velké Ceny Jičína

Jiří Bielavský, administrátor webu - 1.3.2014

Pátý turnaj Velké Ceny se odehrál 1. března v Jičíně za pěkné účasti 81 hráčů a hráček. V jednotlivých kategoriích od nejstarších k nejmladším zvítězili Zahálka (Dvůr Králové) a Novotná (Poděbrady), Buločkin (Panda Rychnov) a Raková (Ortex Hradec), L. Němeček (Poděbrady) a Kratěnová (Lípa), J. Reschel (Třebechovice) a Šulcová (Ortex Hradec).

Kategorie 1998

Poř.	Jméno			 Rtg	Klub			Body	BH.
 1	Zahálka Jan		1669	Dvůr Králové nad Labem	 6	21½​
 2	Killar Dominik		1605	TJ Lokomotiva Trutnov	 5	19½​
 3	Kronowetter Bořivoj	1315	DDM Symfonie Poděbrady	 5	17½​
 4	Čerych Petr		1000	ŠK Sobotka		 4½​	19
 5	Kablukov Vadim		1460	Podzvič. šach. škola	 4	22
 6	Braun Jan		1374	TJ Lokomotiva Trutnov	 4	20
 7	Killar Lukáš		1338	TJ Lokomotiva Trutnov	 4	20
 8	Vít Ondřej		1250	Sokol Červený Kostelec	 4	17
 9	Šafránek Jan		1248	DDM Symfonie Poděbrady	 4	17
10	Malák Petr		1100	ŠK Lípa			 3½​	22½​
11  1.D Novotná Tereza		1267	DDM Symfonie Poděbrady	 3½​	18½​
12 	Solař Filip		1100	ORTEX-RETA Hradec Kr.	 3	17
13	Pipek Petr		1000	N-Sobotka		 2½​	18½​
14  2.D Kronowetterová Marie	1119	DDM Symfonie Poděbrady	 2	18
15	Kuba Jakub		1000	N-Jičín			 1	17

Kategorie 2001

Poř.	Jméno			 Rtg	Klub			Body	BH.
 1	Buločkin Martin		1449	Panda Rychnov n/K	 6	21½​
 2	Fojt Petr		1313	ŠK AD Jičín	         5½​	22½​
 3	Černý David		1479	TJ Hronov	         5½​	22½​
 4      Gloser David		1285	ŠK Lípa	                 5½​	21
 5  	Lajbl Jan		1250	ŠK AD Jičín	         5	20
 6	Novotný Martin		1357	DDM Symfonie Poděbrady	 4½​	22
 7 	Trojtl Jan		1350	TJ Hronov	         4½​	20½​
 8	Dolenský Štěpán		1313	ŠK Libštát	         4½​	18
 9	Kronowetter Aleš	1165	DDM Symfonie Poděbrady	 4	20½​
10	Kašík Martin		1250	ŠK AD Jičín	         4	17
11	Holda Adam		1000	TJ Jiskra Jaroměř	 4	16
12 	Pražák Viktor		1103	ŠK Lípa	                 4	15
13 	Holman Zdeněk		1250	TJ Lokomotiva Trutnov	 4	14
14	Janouch Jáchym Štěpán	1250	ŠK AD Jičín	         3½​	19½​
15      Rýdl Jan		1100	ŠK AD Jičín	         3½​	18½​
16	Ranný Lukáš		1100	ORTEX Hradec Králové	 3½​	18½​
17 	Kabelka Tomáš		1375	ŠK AD Jičín	         3½​	17½​
18	Kuře Miroslav		1000	TJ Slovan Broumov	 3½​	14½​
19	Jíra Tomáš		1000	TJ Lokomotiva Trutnov	 3½​	13½​
20 	Říha Martin		1000	N-Libštát	         3	20
21	Šmíd Pavel		1250	ORTEX Hradec Králové	 3	16½​
22	Jíra Václav		1000	TJ Lokomotiva Trutnov	 3	16½​
23  1.D Raková Petra		1000	ORTEX Hradec Králové	 3	16
24	Hykš Jan		1000	ŠK AD Jičín	         3	16
25 	Chuchlík Jan		1000	ŠK Libštát	         2½​	17½​
26 	Škoda Viktor		1000	TJ Slovan Broumov	 2½​	15½​
27	Assbahi Radovan Adham	1000	TJ Slovan Broumov	 2½​	14½​
28	Svoboda Jakub		1000	N-Hostinné	         2½​	14
29  2.D Matějková Natálie	1000	ŠK Libštát	         2	17
30 	Kleandr Martin		1000	N-Jaroměř	         2	12
31 	Kodeš Jaroslav		1000	N-Jaroměř	         1	13

Kategorie 2004

Poř.	Jméno			 Rtg	Klub			Body	BH.
 1 	Němeček Lukáš		1438	DDM Symfonie Poděbrady	 7	21
 2	Drašnar Lukáš		1250	TJ Sokol Vrchoviny	 5	21
 3	Rokoš Filip		1258	ORTEX Hradec Králové	 5	20½​
 4	Němeček Pavel		1244	DDM Symfonie Poděbrady	 4½​	19
 5	Friedrich Pavel		1000	TJ Jiskra Jaroměř	 4½​	15
 6	Horný Tomáš		1000	TJ Lokomotiva Trutnov	 4	21½​
 7 	Kotvalt Antonín		1000	N-Hostinné	         4	21
 8	Rak Tomáš		1100	ORTEX Hradec Králové	 4	17½​
 9	Mareš Adam		1000	N-Trutnov	         4	15½​
10	Zdechovský Tobiáš	1100	DDM Třebechovice p/O	 3½​	21½​
11	Jílek Marcel		1000	ŠK AD Jičín		 3½​	19½​
12	Kubiš Jaroslav		1000	N-Broumov	         3	17½​
13  1.D Kratěnová Kristýna	1000	ŠK Lípa	                 3	17½​
14 	Karásek Vojtěch		1000	DDM Třebechovice p/O	 3	15½​
15	Matyáš Matěj		1000	N-Sobotka	         3	13½​
1 6	Ruffr Tomáš		1000	DDM Třebechovice p/O	 2½​	17
17	Petržela Lukáš		1000	N-So Hradec Králové	 2½​	15
18  2.D Bažantová Bohuslava	1000	N-Lomnice n/Pop.	 2	14½​
19	Fuksa Martin		1000	Podzvič. šach. škola	 2	13½​
20	Strnad Matěj		1000	N-Broumov	         0	14½​

Kategorie 2006

Poř.	Jméno			 Rtg	Klub			Body	BH.
 1	Reschel Jan		1100	DDM Třebechovice p/O	 7	19½​
 2	Dolenský  Filip		1000	N-Libštát	         6	19½​
 3	Bílek Jaroslav Felix	1000	N-Rychnov n/Kn.	         5	19
 4	Reschel Matouš		1000	DDM Třebechovice p/O	 4½​	17
 5  1.D Šulcová Tereza		1000	ORTEX Hradec Králové	 4	19½​
 6  2.D Němečková Kamila	1000	DDM Symfonie Poděbrady	 4	15½​
 7	Gloser Tomáš		1000	ŠK Lípa	                 3½​	22½​
 8	Kopysov Filip		1000	Podzvič. šach. škola	 3½​	14½​
 9	David Adam		1000	N-Libštát	         3½​	14
10  3.D Marxová Šárka		1000	N-Jaroměř	         3	19
11	Vašíček Petr		1000	N-Náchod	         3	18½​
12	Kuba Tomáš		1000	N-Jičín	                 3	17
13	Kaněra Daniel		1000	N-Broumov	         2½​	15
14	Chalupa Jakub		1000	N-Jičín	                 2½​	13
15  4.D Zápotocká Eliška	1000	N-Jičín	                 1	13