Výsledky Velké Ceny Lázní Bělohradu
- 19.1.2014
Vítězi čtvrtého turnaje Velké Ceny, konaného 18. ledna 2014 v Lázních Bělohradě, se stali v kategorii 1998 David Sucharda (Ortex HK) a Martina Kožíšková (Lomnice n/P), v kategorii 2001 David Gloser (ŠK Lípa) a Petra Raková (Ortex HK), v kategorii 2004 Filip Rokoš (Ortex HK) a Lucie Pichová (Žďár n/M) a v kategorii 2006 Jan Reschel (DDM Třebechovice) a Tereza Šulcová (Ortex HK).
Gratulujeme!
Kategorie 1998
| 1 | 1 | Sucharda David | 1846 | CZE | ŠK ORTEX-RETA HK | 6,0 | 19,0 | 27,5 | 23,50 |
| 2 | 2 | Zahálka Jan | 1669 | CZE | TJ Dvůr Králové n.L. | 5,5 | 20,0 | 29,0 | 21,25 |
| 3 | 4 | Kablukov Vadim | 1460 | CZE | PŠŠ Lázně Bělohrad | 4,5 | 20,0 | 28,5 | 15,25 |
| 4 | 3 | Killar Dominik | 1558 | CZE | LOKO Trutnov | 4,0 | 19,0 | 26,0 | 11,00 |
| 5 | 8 | Malák Petr | 1100 | CZE | ŠK Lípa | 4,0 | 17,5 | 24,5 | 13,50 |
| 6 | 5 | Braun Jan | 1345 | CZE | LOKO Trutnov | 4,0 | 15,0 | 21,5 | 7,50 |
| 7 | 6 | Vít Ondřej | 1250 | CZE | TJ SOKOL Č. Kostelec | 3,5 | 20,5 | 27,5 | 11,25 |
| 8 | 7 | Král Tomáš | 1100 | CZE | ŠK Lípa | 3,0 | 17,0 | 24,0 | 4,50 |
| 9 | 9 | Bednář Jan | 1000 | CZE | DDM Třebechovice p. Or. | 3,0 | 16,0 | 23,0 | 4,50 |
| 10 | 10 | Kopáček Jiří | 1000 | CZE | SLOVAN Broumov | 2,5 | 14,5 | 20,0 | 3,75 |
| 11 | 11 | Kožíšková Martina | 1000 | CZE | ŠK Lomnice n. Popelkou | 1,0 | 16,5 | 21,5 | 4,00 |
| 12 | 12 | Vajdl Tomáš | 1000 | CZE | PŠŠ Lázně Bělohrad | 1,0 | 16,0 | 21,0 | 1,00 |
Kategorie 2001
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | SB.Son |
| 1 | 5 | Gloser David | 1285 | CZE | ŠK Lípa | 6,0 | 23,5 | 32,5 | 27,00 |
| 2 | 2 | Buločkin Martin | 1403 | CZE | Panda Rychnov nad Kněžnou | 6,0 | 21,5 | 29,5 | 23,50 |
| 3 | 1 | Černý David | 1479 | CZE | TJ Hronov | 5,5 | 24,5 | 33,5 | 25,00 |
| 4 | 6 | Janouch Jáchym | 1270 | CZE | ŠK Jičín | 5,0 | 20,5 | 29,5 | 18,50 |
| 5 | 4 | Trojtl Jan | 1350 | CZE | TJ Hronov | 5,0 | 16,0 | 23,0 | 13,00 |
| 6 | 3 | Fojt Petr | 1373 | CZE | ŠK Jičín | 4,5 | 22,0 | 29,5 | 15,00 |
| 7 | 7 | Ležík Jan | 1250 | CZE | ŠK Lípa | 4,5 | 19,5 | 28,0 | 14,50 |
| 8 | 10 | Assbahi Radek | 1000 | CZE | SLOVAN Broumov | 4,0 | 21,5 | 30,0 | 13,50 |
| 9 | 15 | Jíra Václav | 1000 | CZE | LOKO Trutnov | 4,0 | 18,5 | 26,0 | 11,50 |
| 10 | 25 | Škoda Viktor | 1000 | CZE | SLOVAN Broumov | 4,0 | 18,0 | 26,5 | 12,75 |
| 11 | 13 | Holda Adam | 1000 | CZE | Jaroměř/ZŠ Velichovky | 4,0 | 16,5 | 23,0 | 11,50 |
| 12 | 22 | Starý Jakub | 1000 | CZE | Žďár nad Met. | 4,0 | 13,0 | 18,5 | 8,50 |
| 13 | 12 | Bobek Matěj | 1000 | CZE | ŠK Lomnice n. Popelkou | 3,5 | 19,0 | 27,0 | 10,50 |
| 14 | 8 | Lajbl Jan | 1222 | CZE | ŠK Jičín | 3,0 | 21,0 | 28,5 | 9,50 |
| 15 | 19 | Pich Jiří | 1000 | CZE | Žďár nad Met. | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 8,25 |
| 16 | 20 | Raková Petra | 1000 | CZE | ŠK ORTEX-RETA HK | 3,0 | 17,5 | 23,5 | 7,00 |
| 17 | 14 | Jíra Tomáš | 1000 | CZE | LOKO Trutnov | 3,0 | 16,5 | 24,0 | 7,50 |
| 18 | 18 | Kuře Miroslav | 1000 | CZE | SLOVAN Broumov | 3,0 | 16,5 | 24,0 | 6,00 |
| 19 | 24 | Vidímová Claudie | 1000 | CZE | Žďár nad Met. | 3,0 | 11,0 | 16,5 | 5,00 |
| 20 | 21 | Rous Radim | 1000 | CZE | Jaroměř/ZŠ Velichovky | 2,5 | 13,0 | 19,0 | 3,75 |
| 21 | 23 | Svoboda Jakub | 1000 | CZE | TATRAN Hostinné | 2,5 | 13,0 | 18,5 | 3,75 |
| 22 | 9 | Rybáček Lukáš | 1100 | CZE | PŠŠ Lázně Bělohrad | 2,0 | 16,5 | 24,0 | 5,50 |
| 23 | 11 | Bartoníček Jakub | 1000 | CZE | ŠK Lomnice n. Popelkou | 1,5 | 15,5 | 22,0 | 3,75 |
| 24 | 16 | Kleandr Martin | 1000 | CZE | Jaroměř/ZŠ Velichovky | 1,5 | 13,5 | 19,5 | 2,75 |
| 25 | 26 | Štross Daniel | 1000 | CZE | Jaroměř/ZŠ Velichovky | 1,5 | 13,0 | 18,5 | 2,75 |
| 26 | 17 | Kodeš Jaroslav | 1000 | CZE | Jaroměř/ZŠ Velichovky | 1,5 | 11,0 | 17,5 | 2,25 |
Kategorie 2004
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH. | BH. | SB.Son |
| 1 | 2 | Rokoš Filip | 1257 | CZE | ŠK ORTEX-RETA HK | 6,5 | 19,0 | 28,0 | 25,25 |
| 2 | 3 | Pražák Viktor | 1250 | CZE | ŠK Lípa | 6,0 | 19,0 | 25,5 | 19,00 |
| 3 | 1 | Drašnar Lukáš | 1301 | CZE | SOKOL Vrchoviny | 5,5 | 19,5 | 29,0 | 19,75 |
| 4 | 14 | Zdechovský Tobiáš | 1000 | CZE | DDM Třebechovice p. Or. | 4,0 | 19,5 | 28,5 | 13,00 |
| 5 | 9 | Mareš Adam | 1000 | CZE | LOKO Trutnov | 4,0 | 15,5 | 22,0 | 9,00 |
| 6 | 5 | Doležal Daniel | 1000 | CZE | DDM Třebechovice p. Or. | 3,5 | 20,0 | 28,5 | 10,50 |
| 7 | 8 | Kotvalt Antonín | 1000 | CZE | TATRAN Hostinné | 3,5 | 14,0 | 19,5 | 5,50 |
| 8 | 12 | Ulrich Václav | 1000 | CZE | ŠK ORTEX-RETA HK | 3,0 | 18,5 | 27,0 | 7,00 |
| 9 | 7 | Horný Tomáš | 1000 | CZE | LOKO Trutnov | 3,0 | 18,5 | 25,0 | 7,00 |
| 10 | 4 | Rak Tomáš | 1100 | CZE | ŠK ORTEX-RETA HK | 3,0 | 18,0 | 26,5 | 7,50 |
| 11 | 13 | Vestfál Jan | 1000 | CZE | ŠK ORTEX-RETA HK | 3,0 | 17,5 | 23,5 | 5,50 |
| 12 | 6 | Fuksa Martin | 1000 | CZE | PŠŠ Lázně Bělohrad | 2,0 | 14,5 | 18,5 | 2,00 |
| 13 | 11 | Ruffr Tomáš | 1000 | CZE | DDM Třebechovice p. Or. | 2,0 | 14,5 | 18,0 | 3,00 |
| 14 | 10 | Pichová Lucie | 1000 | CZE | Žďár nad Met. | 0,0 | 15,5 | 23,5 | 0,00 |
Kategorie 2006
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | SB.Son |
| 1 | 4 | Reschel Jan | 1000 | CZE | DDM Třebechovice p.Or. | 6,0 | 17,00 |
| 2 | 5 | Reschel Matouš | 1000 | CZE | DDM Třebechovice p.Or. | 5,0 | 15,00 |
| 3 | 2 | Gloser Tomáš | 1000 | CZE | ŠK Lípa | 5,0 | 13,00 |
| 4 | 7 | Winter Ondřej | 1000 | CZE | ŠK Lípa | 4,0 | 9,00 |
| 5 | 6 | Vašíček Petr | 1000 | CZE | SOKOL Náchod | 4,0 | 8,00 |
| 6 | 1 | Šulcová Tereza | 1000 | CZE | ŠK Ortex-Reta HK | 3,0 | 6,00 |
| 7 | 3 | Kopysov Filip | 1000 | CZE | PŠŠ Lázně Bělohrad | 1,0 | 0,00 |
| 8 | 8 | Marxová Šárka | 1000 | CZE | Jaroměř | 0,0 | 0,00 |
Fotogalerie vítězů
Kategorie 1998 – Zahálka, Sucharda, Kablukov a Kožíšková Kategorie 2001 – Gloser, Buločkin, Černý, Raková a Vidímová
Kategorie 2004 – Pichová, Rokoš, Pražák a zástupce Kategorie 2006 – J. Reschel, Šulcová, M. Reschel, Marxová a T. Gloser
Ladislav Brož






