Silvestrovský šachový turnaj v Lužanech 36.ročník 2013 - Round 9

Standings

Place Name                       Rtg  Club               Score Wins Berg. Buch. Progr.

  1   Kraus, Tomáš (1)           2355 ŠK AD Jičín        7.5      7 46.00  57.0   41.0
  2   Macháň, Jan (4)            2150 Polabiny 2222      7.5      7 41.75  51.5   35.5
  3   Fiala, Jaroslav (3)        2186 ŠK AD Jičín        7.5      7 41.00  52.0   38.0
  4   Duczynski, Martin (5)      2143 ŠK AD Jičín        7.0      7 35.00  47.0   35.0
  5   Peroutka, Ivo (22)         1914 Broumov            7.0      7 30.50  40.5   30.0
  6   Šafařík, Jakub (10)        2054 TJ Jiskra Hořice   7.0      6 39.50  54.0   37.0
  7   Šedivý, Martin (19)        1951 Nový Bydžov        6.5      6 37.00  53.5   35.5
  8   Kykal, Vojtěch (17)        1980 L.Bělohrad         6.5      6 34.75  53.5   36.5
  9   Postupa, Pavel(1962) (13)  2012 Joly Lysá n/Labem  6.0      6 30.50  49.5   34.0
 10   Tázlar, Petr (2)           2199 TJ Jiskra Hořice   6.0      5 34.50  54.5   35.0
 11   Mrověc, Jan (8)            2090 Hronov             6.0      5 33.75  53.5   36.5
 12   Fuchs, František (20)      1940 Dvůr Králové       6.0      5 28.00  45.5   30.5
 13   Richterová, Nataša (9)     2080 ŠK Loko Brno       6.0      5 27.75  48.0   36.5
 14   Wagner, Vojtěch (11)       2030 Or.Hradec Králové  6.0      5 27.25  43.5   30.5
 15   Němec, Otakar (21)         1937 Lípa               6.0      4 27.75  43.5   30.5
 16   Kožúšek, Daniel (6)        2091 ŠK AD Jičín        5.5      5 28.50  51.5   30.5
 17   Sucharda, David (27)       1846 Ortex Hr.Králové   5.5      5 26.00  46.0   29.5
 18   Flašar, Jaroslav (7)       2090 TJ Jiskra Hořice   5.5      5 25.75  48.0   31.0
 19   Nálevka, Petr (12)         2012 L.Bělohrad         5.5      5 25.75  46.5   27.5
 20   Uhlíř, Václav (31)         1824 Sendražice         5.5      5 24.25  42.5   25.5
 21   Bielavský, Jiří (15)       1997 Or.Hradec Králové  5.5      5 24.00  45.0   30.0
 22   Michel, Ladislav (29)      1835 TJ Hronov          5.5      5 23.00  44.5   27.5
 23   Kovář, Ladislav (30)       1830 Vrchlabí           5.5      5 22.25  43.5   27.0
 24   Míl, Jan (40)              1779 Hostinné           5.5      5 18.75  37.0   25.5
 25   Kykal, Zbyněk (55)         1700 L.Bělohrad         5.5      4 30.00  49.5   28.0
 26   Chmelař, Vítězslav (28)    1840 Kostelec n/Orlicí  5.5      4 24.25  41.5   27.0
 27   Buchar, Petr (14)          2008 ŠK AD Jičín        5.5      4 23.75  44.5   29.5
 28   Patočka, Jan (23)          1907 Semily             5.5      4 20.75  38.5   27.0
 29   Kohout, Jan (16)           1984 ŠK AD Jičín        5.0      5 24.00  50.0   29.0
 30   Lukša, Aleš (60)           1661 Sendražice         5.0      5 22.00  46.5   25.0
 31   Málek, Tomáš (33)          1807 Lužany             5.0      5 21.00  43.0   25.0
 32   Vochozka, Jindřich (35)    1797 Sl.Hradec Králové  5.0      5 20.00  42.0   24.0
 33   Dostálek, Petr (49)        1743 Kostelec n/Orlicí  5.0      5 18.50  39.0   22.0
 34   Štefan, Jaroslav (26)      1883 TJ Jiskra Hořice   5.0      5 17.00  37.0   24.0
 35   Herčík, Petr (66)          1630 So Ml.Boleslav     5.0      4 25.00  48.5   27.5
 36   Malínský, Martin (43)      1765 Loko Trutnov       5.0      4 23.00  46.5   30.5
 37   Drahotský, Luboš (24)      1885 ŠK Sobotka         5.0      4 22.25  43.5   28.5
 38   Kuneš, Jan (25)            1883 TJ Jiskra Jaroměř  5.0      4 22.25  43.5   22.5
 39   Macháň, Václav (46)        1750 Polabiny 2222      5.0      4 21.00  43.0   25.5
 40   Čáp, Jaroslav (41)         1777 TJ Hronov          5.0      4 19.00  37.0   23.5
 41   Dadok, Daniel (37)         1792 Loko Trutnov       5.0      4 18.50  37.5   24.5
 42   Přibík, Petr (18)          1974 Sl. Hradec Králové 5.0      3 23.50  43.5   27.5
 43   Musil, Stanislav (39)      1785 Kostelec n/Orlicí  5.0      3 20.50  40.0   26.0
 44   Mikule, Zdeněk (53)        1706 Lomnice n/Pop.     4.5      4 19.25  44.0   22.0
 45   Volf, Michal (57)          1698 ŠK Lípa            4.5      4 18.75  41.5   20.5
 46   Dousek, Otakar (44)        1764 TJ Jiskra Hořice   4.5      4 18.50  44.0   26.5
 47   Pištěk, Marcel (34)        1803 Valdice            4.5      4 18.25  44.5   26.0
 48   Zahálka, Jan (38)          1790 Dvůr Králové       4.5      4 16.50  43.5   26.5
 49   Kudrnáč, Zdeněk (48)       1746 Nová Paka          4.5      4 16.25  39.5   22.5
 50   Vacek, Jaroslav (63)       1651 Sokol Hr.Králové   4.5      4 14.50  35.0   20.0
 51   Tichý, Václav (72)         1600 Jiskra N.Bydžov    4.5      4 13.75  35.5   20.0
 52   Černý, David (78)          1479 TJ Hronov          4.5      4 13.00  33.0   16.0
 53   Martínek, Lubomír (64)     1649 ŠK Sobotka         4.5      4 12.75  35.5   18.5
 54   Kříž, Milan (45)           1757 ŠK AD Jičín        4.5      3 23.00  47.5   28.0
 55   Jindrásek, Mojmír (32)     1813 Kostelec n/Orlicí  4.5      3 22.50  49.0   25.5
 56   Martinovský, Miroslav (42) 1776 TJ Jiskra Jaroměř  4.5      3 20.00  44.5   23.5
 57   Kuta, Jiří (65)            1647 Or.Hradec Králové  4.5      3 14.00  33.0   19.0
 58   Rejman, Jindřich (73)      1590 Sobotka            4.0      4 18.50  44.5   23.0
 59   Vávra, Vojtěch (74)        1587 PŠS L. Bělohrad    4.0      4 17.00  41.0   20.0
 60   Horáček, Jiří (75)         1561 Lužany             4.0      4 13.50  36.5   16.0
 61   Vít, Ondřej (77)           1500 Červený Kostelec   4.0      4 12.50  35.0   16.0
 62   Falta, Jindřich (89)       1000 Brandýs n/Lab.     4.0      4 12.00  35.0   17.0
 63   Volman, Václav (52)        1712 Lomnice n/Pop.     4.0      4 11.50  35.0   17.0
 64   Vaníček, Lukáš (68)        1620 Jiskra N.Bydžov    4.0      3 15.75  41.5   22.0
 65   Skybová, Kateřina (80)     1437 Or.Hradec Králové  4.0      3 14.75  38.5   17.5
 66   Kožúšek, Slavomír (51)     1715 Kostelec n/Orlicí  4.0      3 13.50  34.5   15.0
 67   Štolba, Oldřich (76)       1527 Doudleby           4.0      3 13.00  37.5   16.5
 68   Kůtek, Jiří (93)           1000 Valdice            4.0      3  9.50  38.0   19.0
 69   Mráz, Pavel (47)           1747 Valdice            4.0      2 15.50  35.5   18.0
 70   Vágenknecht, Jan (79)      1470 TJ Nová Paka       4.0      2 14.50  36.0   19.5
 71   Hlavatý, Jaroslav (50)     1723 Sokol Rovensko     4.0      2 14.00  38.5   17.5
 72   Zákoucký, Otto (70)        1605 ŠK AD Jičín        3.5      3 12.00  38.5   16.0
 73   Bílek, Václav (54)         1705 Jiskra N.Bydžov    3.5      3 11.50  39.0   20.0
 74   Fojt, Petr (82)            1250 ŠK AD Jičín        3.5      3 11.25  33.5   14.5
 75   Trojtl, Jan (81)           1350 TJ Hronov          3.5      3  9.25  32.0   14.5
 76   Splítek, Josef (67)        1628 Lužany             3.5      3  8.25  30.5   15.5
 77   Bičiště, Petr (58)         1678 Lužany             3.5      2 12.50  40.0   17.0
 78   Věchet, Jaroslav (84)      1250 Valdice            3.0      3 10.50  35.0   14.0
 79   Schovánek, Karel (56)      1700 Lomnice n/Pop.     3.0      3  9.50  37.0   15.0
 80   Janouch, Jáchym (83)       1250 ŠK  AD Jičín       3.0      3  9.00  32.5   18.0
 81   Sládek, Jaroslav (61)      1658 HSM Trutnov        3.0      3  8.00  34.0   15.0
 82   Šveda, František (62)      1652 Valdice            3.0      3  7.00  33.5   16.0
 83   Malý, Jan (69)             1611 Kostelec n/Orlicí  3.0      2 10.75  39.5   16.0
 84   Mihulková, Dana (94)       1000 Doudleby           3.0      2  9.75  35.5   15.0
 85   Čerych, Petr (88)          1000 Spyšová            3.0      2  5.00  35.0   10.0
 86   Kuře, Miroslav (92)        1000 Broumov            3.0      2  4.50  30.5   12.0
 87   Kraus, Lukáš (86)          1100 PŠS Lázně Bělohrad 3.0      2  4.00  28.5   11.0
 88   Langr, Jiří (59)           1666 Or.Hradec Králové  2.5      2  8.75  38.5   15.5
 89   Rozumek, Pavel (36)        1795 Lomnice n/Pop.     2.5      2  7.75  33.5   15.5
 90   Zelenka, Jiří (85)         1250 Sendražice         2.5      2  5.00  26.0    9.0
 91   Kopáček, Jiří (91)         1000 Broumov            2.5      1  3.75  32.5    9.5
 92   Sůra, Michal (71)          1600 Jiskra N.Bydžov    2.5      1  1.75  26.0    6.0
 93   Novotný, Štěpán (95)       1000 Semily             2.0      1  1.00  33.0   12.0
 94   Fojt, František (90)       1000 Nová Paka          1.5      0  1.25  30.5    7.0
 95   Broj, Jan (87)             1000 Semily             1.0      0  0.00  32.5    5.0

Cross Table

No Name                       Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Kraus, Tomáš (1)           2355 7.5   49:1 38:1 27:1  6:=  3:1  7:1  8:1  4:1  2:0
2  Macháň, Jan (4)            2150 7.5   66:1 22:1  8:=  7:0 55:1 19:1 18:1 13:1  1:1
3  Fiala, Jaroslav (3)        2186 7.5   71:1 23:1 29:1 37:1  1:0  6:= 16:1  8:1 10:1
4  Duczynski, Martin (5)      2143 7     63:1 55:0 77:1 48:1 34:1 29:1  6:1  1:0 13:1
5  Peroutka, Ivo (22)         1914 7     83:1 54:0 25:0 72:1 79:1 56:1 30:1  9:1 21:1
6  Šafařík, Jakub (10)        2054 7     45:1 32:1 36:1  1:= 18:1  3:=  4:0 12:1 11:1
7  Šedivý, Martin (19)        1951 6.5   35:1 39:1 16:1  2:1 11:=  1:0 10:0 19:1 26:1
8  Kykal, Vojtěch (17)        1980 6.5   53:1 46:1  2:= 47:1 10:1 11:1  1:0  3:0 17:1
9  Postupa, Pavel(1962) (13)  2012 6     30:1 24:1 55:1 11:0 23:1 35:1 13:0  5:0 31:1
10 Tázlar, Petr (2)           2199 6     33:1 17:1 21:1 13:=  8:0 14:1  7:1 11:=  3:0
11 Mrověc, Jan (8)            2090 6     25:1 31:1 15:1  9:1  7:=  8:0 29:1 10:=  6:0
12 Fuchs, František (20)      1940 6     76:1 36:0 44:1 33:1 22:= 21:= 54:1  6:0 30:1
13 Richterová, Nataša (9)     2080 6     79:1 89:1 28:1 10:= 16:= 36:1  9:1  2:0  4:0
14 Wagner, Vojtěch (11)       2030 6     77:1 48:1 37:0 55:= 47:1 10:0 35:1 46:1 15:=
15 Němec, Otakar (21)         1937 6     64:1 84:1 11:0 56:= 54:= 24:1 48:= 16:1 14:=
16 Kožúšek, Daniel (6)        2091 5.5   44:1 20:1  7:0 32:1 13:= 22:1  3:0 15:0 36:1
17 Sucharda, David (27)       1846 5.5   59:1 10:0 30:1 39:1 29:0 51:1 36:= 42:1  8:0
18 Flašar, Jaroslav (7)       2090 5.5   73:1 47:= 19:1 54:1  6:0 27:1  2:0 26:0 48:1
19 Nálevka, Petr (12)         2012 5.5   88:= 60:1 18:0 40:1 25:1  2:0 22:1  7:0 47:1
20 Uhlíř, Václav (31)         1824 5.5   52:1 16:0 53:1 35:0 30:0 67:1 63:1 49:1 24:=
21 Bielavský, Jiří (15)       1997 5.5   82:1 56:1 10:0 46:1 35:0 12:= 47:1 48:1  5:0
22 Michel, Ladislav (29)      1835 5.5   67:1  2:0 82:1 49:1 12:= 16:0 19:0 58:1 44:1
23 Kovář, Ladislav (30)       1830 5.5   61:1  3:0 50:1 58:1  9:0 25:0 83:1 44:= 54:1
24 Míl, Jan (40)              1779 5.5   95:1  9:0 58:0 60:1 81:1 15:0 80:1 29:1 20:=
25 Kykal, Zbyněk (55)         1700 5.5   11:0 65:1  5:1 28:1 19:0 23:1 26:= 38:= 27:=
26 Chmelař, Vítězslav (28)    1840 5.5   60:0 83:= 88:1 57:1 43:= 39:1 25:= 18:1  7:0
27 Buchar, Petr (14)          2008 5.5   81:1 41:1  1:0 43:= 73:1 18:0 55:1 36:= 25:=
28 Patočka, Jan (23)          1907 5.5   72:1 93:1 13:0 25:0 56:= 69:1 64:= 39:= 46:1
29 Kohout, Jan (16)           1984 5     50:1 43:1  3:0 41:1 17:1  4:0 11:0 24:0 64:1
30 Lukša, Aleš (60)           1661 5      9:0 78:1 17:0 75:1 20:1 31:1  5:0 32:1 12:0
31 Málek, Tomáš (33)          1807 5     65:1 11:0 35:0 67:1 53:1 30:0 51:1 64:1  9:0
32 Vochozka, Jindřich (35)    1797 5     74:1  6:0 64:1 16:0 51:0 53:1 59:1 30:0 71:1
33 Dostálek, Petr (49)        1743 5     10:0 51:1 93:1 12:0 59:0 61:1 38:0 67:1 58:1
34 Štefan, Jaroslav (26)      1883 5     58:0 88:1 81:1 45:1  4:0 54:0 44:0 83:1 62:1
35 Herčík, Petr (66)          1630 5      7:0 62:1 31:1 20:1 21:1  9:0 14:0 43:= 42:=
36 Malínský, Martin (43)      1765 5     94:1 12:1  6:0 42:1 37:1 13:0 17:= 27:= 16:0
37 Drahotský, Luboš (24)      1885 5     92:1 58:1 14:1  3:0 36:0 46:0 41:1 54:= 43:=
38 Kuneš, Jan (25)            1883 5     51:1  1:0 45:0 59:0 52:1 82:1 33:1 25:= 40:=
39 Macháň, Václav (46)        1750 5     68:1  7:0 61:1 17:0 58:1 26:0 65:1 28:= 55:=
40 Čáp, Jaroslav (41)         1777 5     85:1 42:= 47:0 19:0 68:1 64:0 72:1 73:1 38:=
41 Dadok, Daniel (37)         1792 5     78:1 27:0 68:1 29:0 64:= 73:1 37:0 70:= 63:1
42 Přibík, Petr (18)          1974 5     57:1 40:= 54:= 36:0 44:1 43:1 46:= 17:0 35:=
43 Musil, Stanislav (39)      1785 5     87:1 29:0 84:1 27:= 26:= 42:0 68:1 35:= 37:=
44 Mikule, Zdeněk (53)        1706 4.5   16:0 52:1 12:0 65:1 42:0 78:1 34:1 23:= 22:0
45 Volf, Michal (57)          1698 4.5    6:0 74:1 38:1 34:0 48:0 65:0 60:1 59:1 49:=
46 Dousek, Otakar (44)        1764 4.5   91:1  8:0 60:1 21:0 50:1 37:1 42:= 14:0 28:0
47 Pištěk, Marcel (34)        1803 4.5   75:1 18:= 40:1  8:0 14:0 88:1 21:0 50:1 19:0
48 Zahálka, Jan (38)          1790 4.5   90:1 14:0 76:1  4:0 45:1 80:1 15:= 21:0 18:0
49 Kudrnáč, Zdeněk (48)       1746 4.5    1:0 92:1 75:1 22:0 80:0 70:1 62:1 20:0 45:=
50 Vacek, Jaroslav (63)       1651 4.5   29:0 85:1 23:0 87:1 46:0 71:= 79:1 47:0 74:1
51 Tichý, Václav (72)         1600 4.5   38:0 33:0 95:1 93:1 32:1 17:0 31:0 56:= 77:1
52 Černý, David (78)          1479 4.5   20:0 44:0 85:1 69:= 38:0 66:0 91:1 88:1 82:1
53 Martínek, Lubomír (64)     1649 4.5    8:0 95:1 20:0 86:1 31:0 32:0 75:= 72:1 76:1
54 Kříž, Milan (45)           1757 4.5   86:1  5:1 42:= 18:0 15:= 34:1 12:0 37:= 23:0
55 Jindrásek, Mojmír (32)     1813 4.5   70:1  4:1  9:0 14:=  2:0 59:1 27:0 71:= 39:=
56 Martinovský, Miroslav (42) 1776 4.5   62:1 21:0 59:1 15:= 28:=  5:0 58:0 51:= 70:1
57 Kuta, Jiří (65)            1647 4.5   42:0 94:1 89:= 26:0 77:= 63:0 61:1 65:= 73:1
58 Rejman, Jindřich (73)      1590 4     34:1 37:0 24:1 23:0 39:0 77:1 56:1 22:0 33:0
59 Vávra, Vojtěch (74)        1587 4     17:0 71:1 56:0 38:1 33:1 55:0 32:0 45:0 80:1
60 Horáček, Jiří (75)         1561 4     26:1 19:0 46:0 24:0 62:0 85:1 45:0 93:1 84:1
61 Vít, Ondřej (77)           1500 4     23:0 63:1 39:0 79:0 84:1 33:0 57:0 85:1 88:1
62 Falta, Jindřich (89)       1000 4     56:0 35:0 65:0 90:1 60:1 89:1 49:0 82:1 34:0
63 Volman, Václav (52)        1712 4      4:0 61:0 78:0 95:1 85:1 57:1 20:0 80:1 41:0
64 Vaníček, Lukáš (68)        1620 4     15:0 91:1 32:0 84:1 41:= 40:1 28:= 31:0 29:0
65 Skybová, Kateřina (80)     1437 4     31:0 25:0 62:1 44:0 93:1 45:1 39:0 57:= 69:=
66 Kožúšek, Slavomír (51)     1715 4      2:0 67:= 72:0 74:0 91:1 52:1 73:0 84:= 78:1
67 Štolba, Oldřich (76)       1527 4     22:0 66:= 69:= 31:0 86:1 20:0 81:1 33:0 79:1
68 Kůtek, Jiří (93)           1000 4     39:0  0:1 41:0 76:1 40:0 81:1 43:0 69:0 83:1
69 Mráz, Pavel (47)           1747 4     84:0 72:= 67:= 52:= 74:1 28:0 70:0 68:1 65:=
70 Vágenknecht, Jan (79)      1470 4     55:0 73:= 71:= 77:= 89:1 49:0 69:1 41:= 56:0
71 Hlavatý, Jaroslav (50)     1723 4      3:0 59:0 70:= 83:= 75:1 50:= 88:1 55:= 32:0
72 Zákoucký, Otto (70)        1605 3.5   28:0 69:= 66:1  5:0 88:0 74:1 40:0 53:0 90:1
73 Bílek, Václav (54)         1705 3.5   18:0 70:= 83:1 89:1 27:0 41:0 66:1 40:0 57:0
74 Fojt, Petr (82)            1250 3.5   32:0 45:0 91:= 66:1 69:0 72:0 78:1 81:1 50:0
75 Trojtl, Jan (81)           1350 3.5   47:0 79:1 49:0 30:0 71:0 94:1 53:= 77:0 91:1
76 Splítek, Josef (67)        1628 3.5   12:0 86:1 48:0 68:0 78:0 95:1 77:= 89:1 53:0
77 Bičiště, Petr (58)         1678 3.5   14:0 80:1  4:0 70:= 57:= 58:0 76:= 75:1 51:0
78 Věchet, Jaroslav (84)      1250 3     41:0 30:0 63:1 81:0 76:1 44:0 74:0 86:1 66:0
79 Schovánek, Karel (56)      1700 3     13:0 75:0 90:1 61:1  5:0 83:0 50:0 87:1 67:0
80 Janouch, Jáchym (83)       1250 3     89:0 77:0 94:1 82:1 49:1 48:0 24:0 63:0 59:0
81 Sládek, Jaroslav (61)      1658 3     27:0 87:1 34:0 78:1 24:0 68:0 67:0 74:0 93:1
82 Šveda, František (62)      1652 3     21:0 90:1 22:0 80:0 94:1 38:0 86:1 62:0 52:0
83 Malý, Jan (69)             1611 3      5:0 26:= 73:0 71:= 87:1 79:1 23:0 34:0 68:0
84 Mihulková, Dana (94)       1000 3     69:1 15:0 43:0 64:0 61:0 90:= 92:1 66:= 60:0
85 Čerych, Petr (88)          1000 3     40:0 50:0 52:0 92:1 63:0 60:0  0:1 61:0 89:1
86 Kuře, Miroslav (92)        1000 3     54:0 76:0  0:1 53:0 67:0 87:1 82:0 78:0 94:1
87 Kraus, Lukáš (86)          1100 3     43:0 81:0 92:1 50:0 83:0 86:0 94:1 79:0  0:1
88 Langr, Jiří (59)           1666 2.5   19:= 34:0 26:0 91:1 72:1 47:0 71:0 52:0 61:0
89 Rozumek, Pavel (36)        1795 2.5   80:1 13:0 57:= 73:0 70:0 62:0 90:1 76:0 85:0
90 Zelenka, Jiří (85)         1250 2.5   48:0 82:0 79:0 62:0 92:1 84:= 89:0 95:1 72:0
91 Kopáček, Jiří (91)         1000 2.5   46:0 64:0 74:= 88:0 66:0 93:1 52:0  0:1 75:0
92 Sůra, Michal (71)          1600 2.5   37:0 49:0 87:0 85:0 90:0  0:1 84:0 94:= 95:1
93 Novotný, Štěpán (95)       1000 2      0:1 28:0 33:0 51:0 65:0 91:0 95:1 60:0 81:0
94 Fojt, František (90)       1000 1.5   36:0 57:0 80:0  0:1 82:0 75:0 87:0 92:= 86:0
95 Broj, Jan (87)             1000 1     24:0 53:0 51:0 63:0  0:1 76:0 93:0 90:0 92:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com