Výsledky z Janských Lázní přehledně
- 12.5.2012
Otevřený krajský přebor jednotlivců, juniorů, žen a seniorů
| Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Typ | KP | Jun | Sen | Ženy | |
| 1 | FM | Juptner Jan | CZE | 2350 | 2317 | Slavia Hradec Kralove | 6,5 | 31 | 40 | 31,5 | KP | 1 | |||
| 2 | FM | Karlik Vladimir | CZE | 2329 | 2294 | Slavia Kromeriz | 6 | 32 | 43 | 30 | |||||
| 3 | FM | Vojta Tomas | CZE | 2356 | 2335 | Zikuda Turnov | 6 | 29 | 39 | 28,5 | |||||
| 4 | Haman Jakub | CZE | 2132 | 2089 | SK Kladno | 6 | 28 | 37 | 26,3 | ||||||
| 5 | Ptacek Tomas | CZE | 1969 | 1943 | ORTEX Hradec Kralove | 5,5 | 30 | 40 | 26,3 | KP+Jun | 2 | 1 | |||
| 6 | FM | Rosko Lubos | CZE | 2321 | 2319 | 2222 SK Polabiny | 5,5 | 29 | 40 | 26,5 | |||||
| 7 | Tazlar Petr | CZE | 2161 | 2103 | TJ Jiskra Horice | 5,5 | 29 | 38 | 23,3 | KP+Jun | 3 | 2 | |||
| 8 | Moravec Vit | CZE | 2145 | 2149 | TJ Sparta Kutna Hora | 5,5 | 27 | 36 | 23,8 | ||||||
| 9 | Matonoha Ctirad | CZE | 2016 | 2007 | TJ Jiskra Horice | 5,5 | 25 | 33 | 19,8 | KP | 4 | ||||
| 10 | Stradej Vlastimil | CZE | 2049 | 2026 | Zbrojovka Vsetin | 5 | 29 | 38 | 22,3 | ||||||
| 11 | Kozusek Daniel | CZE | 1889 | 1893 | 2222 SK Polabiny | 5 | 25 | 34 | 20,5 | ||||||
| 12 | Misicko Jan | CZE | 2035 | 2050 | SK Kladno | 5 | 24 | 33 | 16,5 | ||||||
| 13 | Rusnak Jan | CZE | 2018 | 1992 | TJ Jiskra Horice | 5 | 24 | 32 | 18,3 | KP | 5 | ||||
| 14 | Cerovsky Marek | CZE | 1967 | 1952 | TJ Dvur Kralove n/L | 4,5 | 30 | 38 | 19,8 | KP | 6 | ||||
| 15 | Valenta Vit | CZE | 2174 | 2173 | T.J. Sokol Sumperk | 4,5 | 29 | 39 | 19,3 | ||||||
| 16 | Cap Adam | CZE | 2080 | 2063 | SK Kladno | 4,5 | 28 | 38 | 19,3 | ||||||
| 17 | Novotny Lubomir | CZE | 1982 | 1999 | SK AD Jicin | 4,5 | 27 | 36 | 16,3 | KP | 7 | ||||
| 18 | Dosedel Jiri | CZE | 2091 | 2065 | SK Vysoke Myto | 4,5 | 26 | 35 | 19 | ||||||
| 19 | Rojikova Lenka | CZE | 1814 | 1822 | SK Lipa | 4,5 | 26 | 32 | 14,3 | KP+Jun+Ž | 8 | 3 | 1 | ||
| 20 | Matejovsky Ondrej | CZE | 2009 | 1996 | TJ Spartak Vlasim | 4,5 | 25 | 34 | 16,5 | ||||||
| 21 | Machan Jan | CZE | 2017 | 2009 | 2222 SK Polabiny | 4,5 | 24 | 32 | 15,8 | 9 | |||||
| 22 | Kaisler Martin | CZE | 2111 | 2075 | SK Lipa | 4,5 | 24 | 31 | 16 | KP | |||||
| 23 | Masek Jan | CZE | 1955 | 1973 | TJ DUKLA Praha | 4,5 | 23 | 32 | 15,3 | ||||||
| 24 | Chalupecky Vladimir | CZE | 1977 | 1996 | TJ Spartak Vrchlabi | 4,5 | 21 | 28 | 16 | KP | 10 | ||||
| 25 | Wagner Vojtech | CZE | 1694 | 1833 | ORTEX Hradec Kralove | 4 | 27 | 35 | 16,8 | KP+Jun | 11 | 4 | |||
| 26 | Sobotnik Petr | CZE | 1920 | 1902 | TJ Bohemians Praha | 4 | 26 | 35 | 14,8 | ||||||
| 27 | Plchot Miroslav | SCO | 1896 | 0 | TJ Spartak Vrchlabi | 4 | 26 | 35 | 13,5 | KP | 12 | ||||
| 28 | Ruzickova Radka | CZE | 0 | 1848 | TJ Jiskra Jaromer | 4 | 25 | 32 | 15,5 | KP+Ž | 13 | 2 | |||
| 29 | Ricanek Miloslav | CZE | 1883 | 1966 | TJ Lokomotiva Liberec | 4 | 24 | 33 | 12 | ||||||
| 30 | Novak Ludek | CZE | 1963 | 1934 | SK Lipa | 4 | 23 | 31 | 12,8 | KP | 14 | ||||
| 31 | Sedivy Martin | CZE | 1864 | 1918 | TJ Jiskra Horice | 3,5 | 26 | 34 | 13 | KP+Jun | 15 | 5 | |||
| 32 | Safarik Jakub | CZE | 2087 | 2156 | TJ Jiskra Horice | 3,5 | 24 | 33 | 14,5 | KP+Jun | 16 | 6 | |||
| 33 | Krahula Pavel | CZE | 0 | 1825 | Loko Zabreh | 3,5 | 24 | 32 | 12,3 | ||||||
| 34 | Portych Vaclav | CZE | 1840 | 1799 | SK Lipa | 3,5 | 23 | 31 | 13,5 | KP+Sen | 17 | 1 | |||
| 35 | Kotyza Bohumil | CZE | 1972 | 1879 | Spartak Rychnov n/K | 3,5 | 23 | 31 | 10,5 | KP | 18 | ||||
| 36 | Rydl Jiri | CZE | 2003 | 1963 | TJ Spartak Vlasim | 3,5 | 23 | 31 | 10 | ||||||
| 37 | Stanek Petr | CZE | 0 | 1812 | TJ Jiskra Jaromer | 3,5 | 23 | 31 | 10,8 | KP | 19 | ||||
| 38 | Michel Ladislav | CZE | 1903 | 1913 | TJ Hronov | 3,5 | 22 | 30 | 11,5 | KP | 20 | ||||
| 39 | Martinovsky Miroslav | CZE | 1846 | 1852 | TJ Jiskra Jaromer | 3,5 | 20 | 27 | 10,3 | KP+Sen | 21 | 2 | |||
| 40 | Havelka Petr | CZE | 1920 | 1911 | SK KDJS Sedlcany | 3,5 | 20 | 29 | 10,8 | ||||||
| 41 | Dungl Petr | CZE | 1905 | 1903 | SK Zamberk | 3,5 | 19 | 27 | 11 | ||||||
| 42 | Laloucek Miroslav | CZE | 0 | 1682 | TJ Spartak Vlasim | 3,5 | 17 | 23 | 6,5 | ||||||
| 43 | Peniska Pavel | CZE | 1923 | 1911 | TJ Desko Liberec | 3 | 24 | 33 | 11,8 | ||||||
| 44 | Tsapanidis Vasilis | CZE | 1754 | 1771 | SK Lipa | 3 | 23 | 31 | 9,5 | KP | 22 | ||||
| 45 | Horak Martin | CZE | 1765 | 1769 | Sokol Cesky Brod | 3 | 23 | 30 | 10,3 | ||||||
| 46 | Pychova Nela | CZE | 1701 | 1723 | TJ Spartak Vlasim | 3 | 23 | 31 | 11,3 | ||||||
| 47 | Svec Ludek | CZE | 1752 | 1710 | TJ Desko Liberec | 3 | 22 | 30 | 10 | ||||||
| 48 | Lasek Frantisek | CZE | 1789 | 1849 | TJ Slavia Liberec | 3 | 20 | 25 | 5,5 | ||||||
| 49 | Pycha Patrik | CZE | 1886 | 1855 | TJ Spartak Vlasim | 3 | 20 | 28 | 9 | ||||||
| 50 | Gorba Tomas | CZE | 1764 | 1742 | SK ROSADA Prostejov | 3 | 19 | 23 | 6,5 | ||||||
| 51 | Reichl Roman | CZE | 1864 | 1866 | Loko Zabreh | 3 | 16 | 23 | 6 | ||||||
| 52 | Vlckova Katerina | CZE | 1829 | 1991 | 2222 SK Polabiny | 2,5 | 23 | 31 | 8,5 | ||||||
| 53 | Simon Petr | CZE | 1750 | 1769 | TJ Lokomotiva Liberec | 2,5 | 20 | 26 | 5 | ||||||
| 54 | Dusbaba Petr | CZE | 1840 | 1808 | TJ Nachod | 2,5 | 19 | 25 | 4,5 | KP | 23 | ||||
| 55 | Privoznik Lubos | CZE | 1617 | 1599 | TJ DUKLA Praha | 2 | 21 | 29 | 6,5 | ||||||
| 56 | Cerovsky Leos | CZE | 1922 | 1880 | TJ Dvur Kralove n/L | 0 | 18 | 23 | 0 | KP+Sen | 24 | 3 |
OPEN
| Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ženy | |
| 1 | Nad Boris | CZE | 1838 | 1829 | TJ DUKLA Praha | 6,5 | 28 | 37 | 29,5 | ||
| 2 | Vochozka Jindrich | CZE | 1726 | 1787 | Slavia Hradec Kralove | 5,5 | 29 | 39 | 24 | ||
| 3 | Hatas Radim | CZE | 1687 | 1690 | Sokol Bustehrad | 5,5 | 29 | 38 | 24 | ||
| 4 | Haderka Karel | CZE | 1943 | 1903 | Tatran Litovel | 5,5 | 27 | 36 | 24 | ||
| 5 | Hejzlar Zdenek | CZE | 1872 | 1863 | TJ Nachod | 5,5 | 27 | 36 | 23,3 | ||
| 6 | Burdilak Milan | CZE | 1777 | 1784 | TJ Nachod | 5,5 | 26 | 35 | 23,5 | ||
| 7 | Nekvinda Michal | CZE | 0 | 1636 | TJ Jiskra Horice | 5,5 | 26 | 34 | 21,5 | ||
| 8 | Hatasova Michaela | CZE | 1625 | 1665 | SK Kladno | 5 | 32 | 41 | 24,3 | ||
| 9 | Kozusek Slavomir | CZE | 1785 | 1698 | SK DDM Kostelec n/O | 5 | 30 | 40 | 24,3 | ||
| 10 | Zizka Jan | CZE | 1880 | 1920 | TJ Sokol Vrchoviny | 5 | 29 | 38 | 22,5 | ||
| 11 | Vagner Patrik | CZE | 1734 | 1701 | TJ Nachod | 5 | 27 | 35 | 20,8 | ||
| 12 | Zanka Jaroslav | CZE | 0 | 1678 | TJ Nachod | 5 | 26 | 36 | 20,3 | ||
| 13 | Jina Lubos | CZE | 1787 | 1820 | TJ Lokomotiva Liberec | 5 | 25 | 34 | 20,3 | ||
| 14 | Jungwirth Stanislav | CZE | 0 | 1693 | Sokol Cerveny Kostelec | 5 | 24 | 32 | 19,8 | ||
| 15 | Jindrisek Martin | CZE | 0 | 1576 | TJ Tatran Hostinne | 4,5 | 28 | 36 | 17,8 | ||
| 16 | Labik Jaroslav | CZE | 0 | 1681 | SK DDM Kostelec n/O | 4,5 | 28 | 37 | 19 | ||
| 17 | Nosek Jan | CZE | 0 | 1416 | ORTEX Hradec Kralove | 4,5 | 26 | 35 | 18,8 | ||
| 18 | Palla Rostislav | CZE | 1747 | 1767 | Spartak Rychnov n/K | 4,5 | 26 | 35 | 18,5 | ||
| 19 | Jansky Pavel | CZE | 1830 | 1844 | Jiskra Ceska Skalice | 4,5 | 25 | 34 | 17,8 | ||
| 20 | Vonderka Lukas | CZE | 1836 | 1733 | TJ Spartak Vlasim | 4,5 | 25 | 33 | 17 | ||
| 21 | Chvatil Simon | CZE | 1539 | 1597 | ORTEX Hradec Kralove | 4,5 | 24 | 32 | 16,8 | ||
| 22 | Macek Leos | CZE | 1716 | 1692 | Panda Rychnov n/K | 4,5 | 23 | 31 | 16 | ||
| 23 | Studzinski Boleslav | CZE | 0 | 1388 | Klub sachistu Ricany | 4,5 | 22 | 29 | 14,8 | ||
| 24 | Sadil Pavel | CZE | 0 | 1373 | SK KDJS Sedlcany | 4,5 | 22 | 28 | 12,8 | ||
| 25 | Jukl Karel | CZE | 1759 | 1735 | TJ Jawa Brodce | 4 | 28 | 38 | 16,8 | ||
| 26 | Bainhofner Jiri | CZE | 1809 | 1700 | SK Praha-Smichov | 4 | 26 | 35 | 17 | ||
| 27 | Novak Petr | CZE | 0 | 1754 | Loko Zabreh | 4 | 26 | 34 | 16,5 | ||
| 28 | Ulman Tomas | CZE | 0 | 1469 | TJ Tatran Hostinne | 4 | 26 | 34 | 16,5 | ||
| 29 | Kral Ladislav | CZE | 1665 | 1643 | SK Tyn nad Vltavou | 4 | 26 | 32 | 12,8 | ||
| 30 | Hainis Ladislav | CZE | 0 | 1566 | TJ Tatran Hostinne | 4 | 24 | 31 | 14,8 | ||
| 31 | Sadil Jan | CZE | 0 | 1469 | SK KDJS Sedlcany | 4 | 24 | 31 | 13,8 | ||
| 32 | Tobiskova Petra | CZE | 1523 | 1531 | SK Lipa | 4 | 23 | 31 | 13,3 | 3 | |
| 33 | Mejzlik Jiri | CZE | 0 | 1543 | TJ Spartak Vlasim | 3,5 | 29 | 39 | 14,8 | ||
| 34 | Misicko Jan | CZE | 1525 | 1531 | SK Kladno | 3,5 | 29 | 37 | 14,8 | ||
| 35 | Zastava Ladislav | CZE | 1677 | 1602 | TJ Nachod | 3,5 | 26 | 35 | 12,8 | ||
| 36 | Drasnar Pavel | CZE | 1679 | 1649 | TJ Sokol Vrchoviny | 3,5 | 26 | 34 | 13,3 | ||
| 37 | Hovad Vaclav | CZE | 1696 | 1653 | Spartak Rychnov n/K | 3,5 | 25 | 33 | 12,3 | ||
| 38 | Kovar Ladislav | CZE | 1893 | 1930 | TJ Spartak Vrchlabi | 3,5 | 25 | 32 | 12,5 | ||
| 39 | Dunglova Natalie | CZE | 0 | 1573 | SK Zamberk | 3,5 | 24 | 33 | 13 | ||
| 40 | Walter Jaroslav | CZE | 0 | 1625 | Slavia Hradec Kralove | 3,5 | 23 | 30 | 9 | ||
| 41 | Zlamana Anna | CZE | 0 | 1303 | Klub sachistu Ricany | 3,5 | 21 | 28 | 9 | ||
| 42 | Kucera Josef | CZE | 0 | 1250 | SK KDJS Sedlcany | 3,5 | 21 | 26 | 6,75 | ||
| 43 | Vlkova Anezka | CZE | 0 | 1250 | TJ Spartak Vlasim | 3,5 | 20 | 27 | 10 | ||
| 44 | Vilimova Julie | CZE | 1512 | 1512 | Klub sachistu Ricany | 3 | 22 | 30 | 8,25 | ||
| 45 | Kucera Jan | CZE | 0 | 1250 | SK KDJS Sedlcany | 3 | 22 | 30 | 9 | ||
| 46 | Kablukov Vadim | CZE | 0 | 1428 | ORTEX Hradec Kralove | 3 | 20 | 28 | 7,5 | ||
| 47 | Zak Daniel | CZE | 0 | 1250 | Klub sachistu Ricany | 3 | 20 | 25 | 4,5 | ||
| 48 | Rimal Patrik | CZE | 0 | 1394 | Jiskra Novy Bydzov | 2,5 | 22 | 27 | 5,5 | ||
| 49 | Zlamana Tana | CZE | 0 | 1100 | Klub sachistu Ricany | 2,5 | 20 | 28 | 7,25 | ||
| 50 | Heger Zdenek | CZE | 0 | 1100 | Klub sachistu Ricany | 2,5 | 18 | 22 | 5 | ||
| 51 | Feldstein Stepan | CZE | 0 | 1250 | SK KDJS Sedlcany | 2,5 | 17 | 22 | 3,5 | ||
| 52 | Heger Jan | CZE | 0 | 1100 | Klub sachistu Ricany | 2 | 18 | 23 | 3,5 | ||
| 53 | Mejzlikova Zdenka | CZE | 0 | 0 | TJ Spartak Vlasim | 1,5 | 18 | 23 | 1,5 | ||
| 54 | Studzinski David | CZE | 0 | 1100 | Klub sachistu Ricany | 0,5 | 16 | 22 | 1 |


