Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Červen 2026
    Po Út St Čt So Ne
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

Tázlar vítězem 21. Vánočního turnaje v Kostelci n/O

Jiří Bielavský, administrátor webu - 27.12.2013

Poř.	Jméno			Rtg	Klub		Body	BH.  B
1	Tázlar Petr		2199	Jičín		6	32˝
2	Ringel Zbyněk		2246	Panda RK	6	32
3	Šafařík Jakub		2055	Hořice		5	31
4	Němec Otakar		1911	ŠK Lípa		5	30
5	Zvěřina Jan		1870	Chotěboř	5	28
6	Čáp Jaroslav		1777	TJ Hronov	5	27
7	Slavík Libor		1795	Třebechovice	5	24
8	Lorenc Adam		1633	Letohrad	5	23˝
9	Fuchs František		1940	Dvůr Králové	4˝	32
10	Duch Robert		1827	TJ Hronov	4˝	29
11	Palla Rostislav		1703	Spartak RK	4˝	27˝
12	Krása Marek		1715	Třebechovice	4˝	26˝
13	Kuneš Jan		1883	SK Jaroměř	4˝	25˝
14	Kotyza Bohumil		1900	Spartak RK	4˝	24˝
15	Gorecki Janosz		1877	TJ Hronov	4˝	24
16	Prouza Tomáš		1956	SK Jaroměř	4˝	21˝
17	Erban Jiří		2061	Č. Kostelec	4	30˝
18	Šilar Ladislav		1835	Lanškroun	4	29˝
19	Janeček Václav		1811	Letohrad	4	28
20	Beneš Viktor		2100	Kostelec n. O.	4	24˝
21	Matouš Lubomír		1835	Kostelec n. O.	4	24˝
22	Back Tomáš		1905	SK Jaroměř	4	23
23	Molendzki Tomasz	1883	TJ Hronov	4	23
24	Dostálek Petr		1720	Kostelec n. O.	3˝	30˝
25	Zahálka Jan		1790	Dvůr Králové	3˝	29˝
26	Štolba Oldřich		1507	Doudleby	3˝	29˝
27	Vizibla Roman		2003			3˝	28˝
28	Lorenc Josef ml		1773	Letohrad	3˝	27˝
29	Papáček Miloš		1796	Letohrad	3˝	27
30	Musil Stanislav		1763	Kostelec n. O.	3˝	25
31	Malý Jan		1600	Kostelec n. O.	3˝	23
32	Havlíček Ladislav	1250	Týniště		3	27
33	Mikyska Kamil		1865	Letohrad	3	26
34	Ruffer Václav		1640	Spartak RK	3	25
35	Vacek Jaroslav		1630	Sokol HK	3	23˝
36	Janeček Ondřej		1500	Letohrad	3	23
37	Vochozka Jindřich	1780	Slavie HK	3	22˝
38	Drašnar Pavel		1600	Vrchoviny	3	22˝
39	Vít Ondřej		1500	Č. Kostelec	3	22˝
40	Plachetka Milan		1700	Spartak RK	3	22
41	Langr Jiří		1665	Ortex HK	3	21
42	Matoulek Jaroslav	1690	Kostelec n. O.	2˝	24˝
43	Michel Ladislav		1827	TJ Hronov	2˝	24
44	Cvejn Jaroslav		1790	Spartak RK	2˝	21˝
45	Černý David		1479	TJ Hronov	2˝	19˝
46	Daniel Robert		1500	Panda RK	2˝	18
47	Lorenc Josef st		1563	Letohrad	2	22˝
48	Drašnar Lukáš		1100	Vrchoviny	2	20
49	Lorencová Jitka		1333	Letohrad	2	18
50	Kain Michal		1350	Kostelec n. O.	2	15˝
51	Lapáček Luboš		1620	Lanškroun	2	15˝
52	Křivohlávek Josef	1515	Lanškroun	1˝	15˝
53	Oberreiter Lukáš	1100	Kostelec n. O.	1	15˝
54	Till Václav		1100	Kostelec n. O.	0	16

Jaroslav Labík